下載app免費領取會員
項目名稱 | 魚梁洲污水處理廠 | 觀音閣污水處理廠 | 東津污水處理廠 | 合 計 | ||||
出水水質 | 排放標準 | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | |
化學需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 14 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.8 | <10 | 3.1 | <10 | 4 | <10 | / | |
懸浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.48 | <5 | 0.37 | <5 | 0.77 | <5 | / | |
總磷(TP) | 0.12 | <0.5 | 0.25 | <0.5 | 0.08 | <0.5 | / | |
本月處理水量(萬噸) | 928 | 265.8 | 144.9008 | 1338.70 | ||||
本年累計處理水量(萬噸) | 4560.48 | 1453.1 | 637.2489 | 6650.83 | ||||
本月COD削減量(噸) | 1939.5 | 459.8 | 139.1 | 2538.40 | ||||
本年累計COD削減量(噸) | 8906.7 | 2682.9 | 663.5 | 12253.1 | ||||
本月污泥綜合處置量(噸) | 5396.71 | 1711.5 | 840.72 | 7948.93 | ||||
本年累計污泥處置量(噸) | 29791.32 | 7561.4 | 3423.44 | 40776.16 | ||||
月達標運行天數(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合計運行天數(天) | 151 | 151 | 151 | / |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 呼和浩特市住建局組織召開保障性住房工作專題培訓會
下一篇:[db:標題]
推薦專題