下載app免費領取會員
腿腿教學網(wǎng)2024年10月綜合報道:據(jù)腿腿教學網(wǎng)(m.bafaq.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2024年第三季度,山東省建筑企業(yè)獲得榮譽數(shù)量達72611項。其中,中建八局第二建設有限公司、中建八局第一建設有限公司、天元建設集團有限公司分列山東省建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜前三位。
以下是2024年第三季度山東省建筑施工企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 第三季度榮譽數(shù)量 | 總榮譽數(shù)量 | 最新榮譽 |
1 | 中建八局第二建設有限公司 | 205 | 5491 | 大型會展綜合體鋼結構關鍵施工技術獲2024年中國建筑金屬結構協(xié)會 |
2 | 中建八局第一建設有限公司 | 191 | 6090 | 京東集團總部3號樓項目A座及京東中央研究院項目等6項,3號樓C座 |
3 | 天元建設集團有限公司 | 116 | 3841 | 大跨度復雜空間鋼結構數(shù)字化建造關鍵技術獲2024年中國建筑金屬結 |
4 | 中鐵十局集團有限公司 | 100 | 1722 | 大坡度復雜深埋隧洞輸水盾構法施工成套技術獲2024年度大禹水利科 |
5 | 濟南城建集團有限公司 | 92 | 1871 | BIM技術在濟南遙墻機場配套設施項目施工總承包二標段的應用被評為 |
6 | 山東高速德建集團有限公司 | 80 | 1896 | BIM技術助力夏津縣鄉(xiāng)村振興新時代農(nóng)民職業(yè)教育中心施工階段精細化 |
7 | 臨沂市政集團有限公司 | 77 | 1089 | 沂水縣全民健身運動中心PPP項目施工階段的BIM綜合應用被評為山 |
8 | 中青建安建設集團有限公司 | 69 | 1866 | BIM技術在弘誠體育場優(yōu)化提升項目設計施工中的綜合應用被評為山東 |
9 | 中啟膠建集團有限公司 | 64 | 1399 | 通遼第五中學新建教學綜合樓工程被評為2023年度內蒙古自治區(qū)建筑 |
10 | 煙建集團有限公司 | 62 | 2327 | BIM技術在援薩爾瓦多國家圖書館項目中的應用被評為山東省第六屆建 |
11 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 57 | 1010 | 華山北片區(qū)二期市政道路建設工程二、三標段施工BIM數(shù)字智能化建造 |
12 | 山東建勘集團有限公司 | 57 | 415 | 淄博火車站南廣場項目(標段一:交通綜合樞紐)巖土勘察工程獲202 |
13 | 中建八局第四建設有限公司 | 55 | 2270 | 大跨度航站樓鋼桁架建造技術研究與應用獲2024年中國建筑金屬結構 |
14 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 55 | 1003 | 零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)智能化信息服務中心及配套設施建設項目(EPC模式)工 |
15 | 中鐵十四局集團有限公司 | 50 | 2186 | BIM技術在富陽科技館項目施工階段的綜合應用被評為山東省第六屆建 |
16 | 中建八局發(fā)展建設有限公司 | 48 | 537 | 非典型筒體內跨度遞增連廊安裝技術研究與應用獲2024年中國建筑金 |
17 | 青島海川建設集團有限公司 | 46 | 709 | 膠州制造中心及研發(fā)中心二期建設項目BIM+碳排放融合應用被評為山 |
18 | 青建集團股份公司 | 44 | 2646 | BIM技術助力銀豐玖璽城商業(yè)地塊項目安裝工程精細化施工被評為山東 |
19 | 山東正元建設工程有限責任公司 | 40 | 445 | 市北區(qū)瑞昌路公交停車場項目工程被評為青島市2024年第八輪房屋建 |
20 | 榮華建設集團有限公司 | 37 | 1738 | 助力打造未來城市智慧能源中心--中德未來城核心區(qū)BIM技術應用被 |
21 | 濟南一建集團有限公司 | 36 | 784 | 黃島區(qū)半山云境項目BIM技術綜合應用技術被評為山東省第六屆建設工 |
22 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 35 | 1959 | 基于大型商業(yè)綜合體泰汶城市廣場BIM技術數(shù)智化建造的綜合應用被評 |
23 | 中建筑港集團有限公司 | 35 | 600 | “BIM賦能打造國際級城市會客廳”—BIM引領上合廣場地下空間綜 |
24 | 青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 | 34 | 728 | 潮水醫(yī)院新建院區(qū)項目基于BIM技術在施工總承包管理方面的應用被評 |
25 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 33 | 1169 | BIM技術在被動式節(jié)能酒店中的應用被評為山東省第六屆建設工程BI |
26 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | 32 | 540 | 濟南城市軌道交通6號線工程梁王車輛段施工階段BIM技術應用被評為 |
27 | 山東興華建設集團有限公司 | 31 | 670 | 基于BIM技術實現(xiàn)酒店項目施工精益管理被評為山東省第六屆建設工程 |
28 | 青島博海建設集團有限公司 | 28 | 732 | 綜保中心(一期)B地塊電商展廳及地下車庫項目設計施工BIM技術應 |
29 | 青島土木建工集團有限公司 | 28 | 446 | BIM技術助力新都學府二期項目精益施工被評為山東省第六屆建設工程 |
30 | 老兵老兵(山東)建設集團有限公司 | 28 | 225 | BIM技術在臨沂市技師學院新校區(qū)中的綜合應用被評為山東省第六屆建 |
31 | 青島海德工程集團股份有限公司 | 26 | 427 | 濱海回填復雜地質地下連續(xù)墻大型機械復合成槽施工工法被評為2024 |
32 | 青島中建聯(lián)合集團有限公司 | 25 | 527 | 青島市博物館擴建工程EPC模式全過程BIM綜合應用被評為山東省第 |
33 | 榮泰建設集團有限公司 | 24 | 441 | 黃島疏港髙架互通立交BIM技術綜合應用被評為山東省第六屆建設工程 |
34 | 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 24 | 361 | BIM在齊魯工業(yè)大學菏澤校區(qū)一期工程A-7大學生活動中心項目的應 |
35 | 山東天元裝飾工程有限公司 | 23 | 632 | 天河產(chǎn)業(yè)園幕墻工程BIM技術應用被評為山東省第六屆建設工程BIM |
36 | 青島新華友建工集團股份有限公司 | 23 | 507 | BIM技術在車宋安置區(qū)西側配套小學項目中的綜合應用被評為山東省第 |
37 | 山東天元安裝集團有限公司 | 22 | 374 | 大跨度復雜空間鋼結構數(shù)字化建造關鍵技術獲2024年中國建筑金屬結 |
38 | 中嘉建盛建工集團有限公司 | 21 | 325 | BIM技術在弘誠體育場優(yōu)化提升項目設計施工中的綜合應用被評為山東 |
39 | 青建國際集團有限公司 | 21 | 252 | BIM技術+智慧工地助力萊西青北髙科園項目生產(chǎn)管理被評為山東省第 |
40 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 20 | 1135 | 半導體激光器外延、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化工程項目施工階段BIM技術應用 |
41 | 山東省路橋集團有限公司 | 20 | 616 | BIM技術助力筑家易未來園區(qū)項目的施工應用被評為山東省第六屆建設 |
42 | 青島建設集團股份有限公司 | 20 | 353 | 眼科學院項目BIM與智慧工地對施工過程管控被評為山東省第六屆建設 |
43 | 山東省水利工程建設監(jiān)理有限公司 | 20 | 42 | 被評為山東省2024年第4批科技型中小企業(yè) |
44 | 山東省深基建設工程有限公司 | 20 | 31 | 濟南段店項目A1-2地塊項目巖土勘察工程獲2024年度濟南市優(yōu)秀 |
45 | 中誠祥建設集團有限公司 | 19 | 191 | 河崖安置區(qū)建設項目BIM技術綜合應用被評為山東省第六屆建設工程B |
46 | 山東省水工環(huán)地質工程有限公司 | 19 | 170 | 章丘明水古城國際旅游度假區(qū)項目巖土勘察工程獲2024年度濟南市優(yōu) |
47 | 威海水利工程集團有限公司 | 19 | 165 | BIM技術在施工階段的應用被評為山東省第六屆建設工程BIM應用成 |
48 | 青島東捷建設集團有限公司 | 19 | 146 | BIM技術在城市道路改擴建中的應用被評為山東省第六屆建設工程BI |
49 | 山東金城建設有限公司 | 18 | 1327 | 搬遷擴建60萬千升啤酒生產(chǎn)項目(一期40萬千升)-1#釀造綜合車 |
50 | 濟南四建(集團)有限責任公司 | 18 | 1101 | 中科院空間應用中心BIM+技術綜合應用被評為山東省第六屆建設工程 |
51 | 山東匯友市政園林集團有限公司 | 18 | 283 | 美麗鄉(xiāng)村園路流態(tài)固化土路面施工工法被評為2024年度山東省工程建 |
52 | 山東省水利工程局有限公司 | 18 | 222 | 你用電,我用心安全管理小組的臨時用電數(shù)字孿生技術應用獲2024年 |
53 | 青島濱海建設集團有限公司 | 18 | 191 | 中關村生命科學產(chǎn)業(yè)園3期項目BIM技術在施工中的應用被評為山東省 |
54 | 山東新匯建設集團有限公司 | 18 | 184 | 東營市黃河三角洲供水保障-廣南水庫與“兩管線”連通項目泵站部分) |
55 | 威海建設集團股份有限公司 | 17 | 1936 | 上汽通用東岳動力廠房項目機電安裝工程BIM綜合創(chuàng)新技術落地應用被 |
56 | 青島寶利建設集團有限公司 | 17 | 273 | 東韓住宅項目BIM技術應用被評為山東省第六屆建設工程BIM應用成 |
57 | 山東順河路橋工程有限公司 | 16 | 302 | 基于BIM+技術的濟南市南北二號路及配套工程施工應用與創(chuàng)新被評為 |
58 | 中交一航局第二工程有限公司 | 16 | 300 | 被評為北京市2018年水運工程建設領域守信典型企業(yè) |
59 | 青島地礦巖土工程有限公司 | 16 | 261 | 地面沉降監(jiān)測技術創(chuàng)新QC小組的大范圍地面沉降監(jiān)測技術創(chuàng)新獲山東省 |
60 | 青島康太源建設集團有限公司 | 16 | 196 | EPC模式下的雪山片區(qū)B-13地塊項目BIM設計施工一體化應用被 |
61 | 中鐵十四局集團建筑工程有限公司 | 16 | 167 | 濟南遙墻機場配套設施項目(三標段)BIM技術落地應用被評為山東省 |
62 | 青島萬怡東方建設集團有限公司 | 16 | 101 | BIM技術在煙臺路小學項目中的落地應用被評為山東省第六屆建設工程 |
63 | 山東三箭建設工程股份有限公司 | 15 | 832 | BIM技術在山東省公安廳特勤局安保指揮中心還建項目中的應用被評為 |
64 | 青島旭華建設集團有限公司 | 15 | 53 | BIM技術在水靈山路以東、金城路以北、金河路以西工業(yè)項目中的深度 |
65 | 中鐵十局集團青島工程有限公司 | 15 | 52 | 復雜條件下大坡度-小半徑耐候鋼箱梁跨線高位頂推施工綜合技術獲20 |
66 | 德才裝飾股份有限公司 | 14 | 710 | BIM技術在泰康深圳前海醫(yī)院一期精裝修工程二標段精裝施工中的應用 |
67 | 山東新城建工股份有限公司 | 14 | 694 | 淄博風華學校項目BIM技術被評為山東省第六屆建設工程BIM應用成 |
68 | 青島第一市政工程有限公司 | 14 | 448 | 現(xiàn)澆花瓶型擴頭墩施工工法被評為2024年度山東省工程建設工法 |
69 | 中建中新建設工程有限公司 | 14 | 257 | BIM技術助力九水客服中心改造工程智慧建造被評為山東省第六屆建設 |
70 | 青島中青建安建工集團有限公司 | 14 | 99 | 北京大學人民醫(yī)院青島醫(yī)院二期工程BIM+技術成果應用被評為山東省 |
71 | 山東惠裕土木工程有限公司 | 14 | 83 | 被評為山東省2024年第4批科技型中小企業(yè) |
72 | 山東大禹水務建設集團有限公司 | 13 | 177 | 山東省淮河流域重點平原洼地沿運片邳蒼郯新片區(qū)治理(棗莊市)工程被 |
73 | 青島建祥建設集團有限公司 | 13 | 86 | 基于3D打印技術解決裝飾異形構造節(jié)點施工工法被評為2024年度山 |
74 | 山東淄建集團有限公司 | 12 | 765 | BIM技術在山東信通電子1#生產(chǎn)制造和技術檢測車間項目中的應用被 |
75 | 青島市政空間開發(fā)集團有限責任公司 | 12 | 266 | 超大擺錘沖擊試驗整體裝備研發(fā)及應用關鍵技術獲2024年度中國鋼結 |
76 | 山東水總有限公司 | 12 | 250 | 巨浪QC小組的提高混凝土擋土墻外觀質量合格率獲2024年水利行業(yè) |
77 | 中鐵鐵工城市建設有限公司 | 12 | 146 | 呼和浩特新機場工作區(qū)施工總承包二標段工程被評為2023年度內蒙古 |
78 | 中旭東岳建設集團有限公司 | 12 | 70 | 河崖安置區(qū)建設項目BIM技術綜合應用被評為山東省第六屆建設工程B |
79 | 中建科工集團山東有限公司 | 12 | 36 | 裝配式鋼結構平急兩用醫(yī)院新型工業(yè)化技術研究與應用獲2024年中國 |
80 | 青島一建集團有限公司 | 11 | 763 | 以BIM技術打造疾控防治中心改擴建科技施工引領被評為山東省第六屆 |
81 | 山東濱州城建集團有限公司 | 11 | 622 | 魯北腫瘤醫(yī)院項目門診醫(yī)技病房樓BIM+智慧工地綜合應用被評為山東 |
82 | 日照市政工程有限公司 | 11 | 522 | 拱橋腹拱與橫墻整體澆筑施工工法被評為2024年度山東省工程建設工 |
83 | 山東華邦建設集團有限公司 | 11 | 490 | 濰坊市坊子區(qū)人民醫(yī)院婦兒樓機電施工BIM應用被評為山東省第六屆建 |
84 | 山東飛鴻建設集團有限公司 | 11 | 473 | BIM在大宗能源項目中的數(shù)字化建造技術應用被評為山東省第六屆建設 |
85 | 山東匯通建設集團有限公司 | 11 | 442 | 泡沫瀝青溫拌降粘機理及路用性能研究獲2024年度山東土木建筑科學 |
86 | 青島溫泉建設集團有限公司 | 11 | 283 | 蓮花田園鄉(xiāng)村振興研學游體驗服務中心項目BIM技術綜合應用被評為山 |
87 | 濟南市市政工程建設集團有限公司 | 11 | 256 | 老舊小區(qū)排水管道脹管修復施工工法被評為2024年度山東省工程建設 |
88 | 青島青房建安集團有限公司 | 11 | 236 | 雪山小學項目BIM技術綜合應用被評為山東省第六屆建設工程BIM應 |
89 | 青島德泰建設工程有限公司 | 11 | 219 | BIM技術推動擴建珠江路小學項目設計+施工髙效快速應用被評為山東 |
90 | 山東兗州建設總公司 | 11 | 175 | 混凝土裝配式建筑施工質量提升研究與工程應用獲2024年度山東土木 |
91 | 山東北斗建設工程有限公司 | 11 | 175 | 透水混凝土路面異形金屬鑲嵌施工工法被評為2024年度山東省工程建 |
92 | 天元路橋集團有限公司 | 11 | 76 | 大面積耐磨固化地坪高效智能施工工法被評為2024年度山東省工程建 |
93 | 棗莊市水利開發(fā)有限公司 | 11 | 57 | 山東省湖東滯洪區(qū)(滕州)建設工程獲2023年度山東省重點水利工程 |
94 | 濟南城市建設集團有限公司 | 11 | 44 | 中國科學院理化技術研究所先進激光研究院(濟南)項目一期工程獲20 |
95 | 臨沂水總建設集團有限公司 | 11 | 33 | 橡膠壩充排水管道帶壓換閥施工技術研究獲2024年度大禹水利科學技 |
96 | 青島睿華建設工程有限公司 | 11 | 15 | BIM技術在水靈山路以東、金城路以北、金河路以西工業(yè)項目中的深度 |
97 | 青島安裝建設股份有限公司 | 10 | 519 | 李村河污水處理廠改造提標及四期擴建工程BIM技術應用被評為山東省 |
98 | 中石化勝利油建工程有限公司 | 10 | 141 | 油氣田地面工程模塊建造數(shù)字化施工工法被評為2024年度山東省工程 |
99 | 中建青島投資建設有限公司 | 10 | 60 | BIM技術在青島市地鐵9號線一期工程一標段項目中的數(shù)字化建造管理 |
100 | 山東誠信工程建設監(jiān)理有限公司 | 10 | 43 | 山東東營利津鳳凰(黃家)110千伏線路工程被評為中國2024年電 |
更多企業(yè)榮譽信息請點擊:建筑企業(yè)榮譽信息查詢
備注:本建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜旨在為廣大建筑人士更好的了解建筑企業(yè)榮譽、獲獎等信息。該信息僅供用戶參考,該統(tǒng)計不參與任何認證評比,也不進行任何競價排名,僅供用戶了解建筑工程公司產(chǎn)品品牌做參考,若存在數(shù)據(jù)誤差,歡迎大家及時反饋。
以上內容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標數(shù)據(jù),內容僅供參考。
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年第三季度河南省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年第三季度江西省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
推薦專題