下載app免費領取會員
各旗縣區住房和城鄉建設局:
2024年全市各旗縣區住房和城鄉建設行政主管部門和建筑施工企業牢固樹立安全發展理念,認真貫徹執行安全生產法律法規和標準規范,落實國家、自治區及巴彥淖爾市關于加強建筑施工安全生產的各項工作部署,積極開展建筑施工安全標準化示范工地創建活動,對促進我市建筑施工安全管理規范化、標準化及綠色施工工作持續推進,防范和遏制建筑施工生產安全事故,提高建筑施工現場安全管理水平起到了良好的示范作用。根據《巴彥淖爾市建筑施工安全標準化示范工地評選辦法》的規定,在企業申報、旗縣區住房和城鄉建設行政主管部門審核的基礎上,經專家綜合評審及會議研究并公示后,確定“內蒙古淖爾陸港實業有限公司甘其毛都口岸海關監管場所項目”等24個項目為2024年度巴彥淖爾市建筑施工安全標準化示范工地,現予以表彰。
附件:2024年度巴彥淖爾市建筑施工安全標準化示范工地表彰名單
巴彥淖爾市住房和城鄉建設局
2025年1月9日
2024年度巴彥淖爾市建筑施工安全標準化示范工地表彰名單
序號 | 工程名稱 | 建筑面積(㎡)/ 工程規模 | 形象進度 | 施工單位 | 資質 等級 | 項目 負責人 | 資質等級 | 監理單位 | 資質等級 | 項目 總監 | 監督單位 | 備注 |
1 | 內蒙古淖爾陸港實業有限公司甘其毛都口岸海關監管場所項目 | 4143㎡ | 完工 | 內蒙古鑫澤建設工程有限公司 | 建筑 總承包 二級 | 喬建毅 | 一級建造師 | 內蒙古淖爾管理咨詢有限公司 | 乙級 | 周婷 | 烏拉特中旗 住建局 | |
2 | A-33-04地塊一期回遷安置房項目施工第二標段 | 70300㎡ | 完工 | 內蒙古德侖泰建設工程有限公司 | 建筑 總承包二級 | 胡海龍 | 一級建造師 | 重慶大地建設項目管理有限公司 | 甲級 | 夏磊 | 臨河區住建局 | |
3 | 包銀高鐵巴彥淖爾站綜合客運樞紐(臨河區新區綜合客運樞紐)項目1#綜合樞紐樓、4#修車庫;地下換乘空間;濱水商業3-1#、3-2#、3-3#、3-4#、3-5#、衛生間5# | 21155㎡ | 完工 | 興泰建設集團有限公司 | 建筑 總承包 特級 | 李唯多 | 一級建造師 | 內蒙古宏廈工程項目管理有限責任公司 | 甲級 | 趙嘉 君 | 臨河區住建局 | |
4 | 巴彥淖爾市臨河區水源路學校初中部教學樓建設項目7#初中部教學樓;巴彥淖爾市臨河區水源路治安幼兒園6#幼兒園、5#門房 | 16664㎡ | 完工 | 巴彥淖爾市錦星建筑安裝有限公司 | 建筑 總承包一級 | 喬羽 | 一級建造師 | 內蒙古科利京工程咨詢監理有限責任公司 | 甲級 | 許開平 | 臨河區住建局 | |
5 | 北京中醫醫院內蒙古醫院建設項目3#住院樓 | 24313㎡ | 完工 | 中建三局集團有限公司 | 建筑 總承包 特級 | 馬輝 | 一級建造師 | 內蒙古萬和工程項目管理有限責任公司 | 甲級 | 孫澎 | 臨河區住建局 | |
6 | 富源-幸福華庭(第二標段)1#、2#、3#樓及地下工程 | 41100㎡ | 完工 | 內蒙古融泰建設有限公司 | 建筑 總承包一級 | 霍鵬飛 | 二級建造師 | 巴彥淖爾市廣宇建設監理有限責任公司 | 甲級 | 徐麗 | 臨河區住建局 | |
7 | 富源·幸福里4#、S3#、 S3-1#樓及其地下工程 | 28400㎡ | 完工 | 內蒙古融泰建設有限公司 | 建筑 總承包一級 | 梁興 | 一級建造師 | 巴彥淖爾市廣宇建設監理有限責任公司 | 甲級 | 徐麗 | 臨河區住建局 | |
8 | 杭錦后旗醫院新建門診大樓 | 10336㎡ | 完工 | 內蒙古正弘建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑 總承包二級 | 王春 | 二級建造師 | 內蒙古科利京工程咨詢監理有限責任公司 | 甲級 | 王雄 | 杭錦后旗 住建局 | |
9 | 杭錦后旗現代機械裝備制造產業園1#綜合服務中心2#行政辦公樓 | 12225㎡ | 完工 | 內蒙古正弘建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑 總承包二級 | 張永明 | 一級建造師 | 內蒙古宏廈工程項目管理有限責任公司 | 甲級 | 高麗敏 | 杭錦后旗 住建局 | |
10 | 巴彥淖爾市臨河區第一中學新建教學綜合樓 | 14044㎡ | 完工 | 河北建設集團股份有限公司 | 建筑 總承包特級 | 李賓 | 一級建造師 | 呼和浩特建設監理咨詢有限責任公司 | 甲級 | 郭文君 | 臨河區住建局 | |
11 | 北京中醫醫院內蒙古醫院建設項目1#門診樓 | 26226㎡ | 完工 | 天津天一建設集團有限公司 | 建筑 總承包特級 | 蔡江 | 一級建造師 | 內蒙古萬和工程項目管理有限責任公司 | 甲級 | 孫澎 | 臨河區住建局 | |
12 | 杭錦后旗康養園區巴彥淖爾市(杭錦后旗第二老年人養護院項目) | 18916㎡ | 完工 | 巴彥淖爾市匯錦建筑工程有限責任公司 | 建筑 總承包 二級 | 周志強 | 二級建造師 | 內蒙古科利京工程咨詢監理有限責任公司 | 甲級 | 付永蓮 | 杭錦后旗 住建局 | |
13 | 杭錦后旗醫院整體搬遷項目 | 32089㎡ | 完工 | 內蒙古建設集團股份有限公司 | 建筑 總承包 一級 | 王濤 | 二級建造師 | 內蒙古斯耐軒工程項目管理有限公司 | 甲級 | 王忠杰 | 杭錦后旗 住建局 | |
14 | 濱河麗景住宅小區(A區)A12#、A16#及地下工程 | 71846㎡ | 完工 | 巴彥淖爾市錦星建筑安裝有限公司 | 建筑 總承包一級 | 陳智宇 | 二級建造師 | 瑞博工程項目管理有限公司 | 甲級 | 高軍 | 臨河區住建局 | |
15 | 烏拉特前旗嘉禾幸福里一期建設項目(2#-8#、10#、11#樓) | 58941㎡ | 完工 | 內蒙古譽博源建筑工程有限責任公司 | 建筑 總承包二級 | 劉智 | 一級建造師 | 內蒙古宏夏工程項目管理有限責任公司 | 甲級 | 劉永剛 | 烏拉特前旗 住建局 | |
16 | 中央儲備糧巴彥淖爾直屬庫有限公司五原分公司糧食倉儲項目 | 30367㎡ | 完工 | 中鐵十一局集團有限公司 | 建筑 總承包 特級 | 周永樂 | 一級建造師 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 綜合 資質 | 于瑞軍 | 五原縣住建局 | |
17 | A-33-04塊地一期回遷安置房項目施工第一標段 | 37100㎡ | 完工 | 內蒙古德侖泰建設工程有限公司 | 建筑 總承包二級 | 楊龍 | 一級建造師 | 重慶大地建設項目管理有限公司 | 甲級 | 夏磊 | 臨河區住建局 | |
18 | 巴彥淖爾市臨河區解放街(豐州路-勝利路)市政管網建設改造工程 | 1502萬元 | 完工 | 巴彥淖爾市奧隆工程建設有限公司 | 市政 總承包 二級 | 高嘉峻 | 二級建造師 | 山西神劍項目管理有限公司 | 甲級 | 賈桂萍 | 臨河區住建局 | |
19 | 巴彥淖爾市臨河區建設路(新華街-曙光街)市政管網建設改造工程 | 1466萬元 | 完工 | 巴彥淖爾市奧隆工程建設有限公司 | 市政 總承包 二級 | 趙三虎 | 二級建造師 | 內蒙古科利京工程咨詢監理有限責任公司 | 甲級 | 張守清 | 臨河區住建局 | |
20 | 巴彥淖爾市杭錦后旗職業教育中心教學大樓建設項目 | 8688㎡ | 完工 | 內蒙古辰居建筑工程有限公司 | 建筑 總承包 二級 | 崔全營 | 二級建造師 | 內蒙古宏夏工程項目管理有限公司 | 甲級 | 高立敏 | 杭錦后旗 住建局 | |
21 | 五原縣金橋御府二期7#、9#樓 | 24590㎡ | 完工 | 內蒙古金橋建筑有限責任公司 | 建筑 總承包 一級 | 胡軒 | 二級建造師 | 內蒙古子辰工程咨詢監理有限責任公司 | 乙級 | 智宇 | 五原縣住建局 | |
22 | 巴彥淖爾市臨河區污水管網、泵站、道路更新改造六期工程一標段 | 873萬元 | 完工 | 內蒙古聚源市政公用工程有限責任公司 | 市政 總承包 二級 | 張立強 | 一級建造師 | 內蒙古久承工程管理有限公司 | 乙級 | 汪勇 | 臨河區住建局 | |
23 | 2024年臨河區溫暖工程供熱管網、節能改造項目第三標段 | 930萬元 | 完工 | 內蒙古聚源市政公用工程有限責任公司 | 市政 總承包 二級 | 王建強 | 二級建造師 | 河南省光大建設管理有限公司 | 甲級 | 魏在軍 | 臨河區住建局 | |
24 | 五原縣經二路東側棚戶區改造(三期、四期)建設項目 | 49741㎡ | 完工 | 內蒙古金橋建筑有限責任公司 | 建筑 總承包 一級 | 李明強 | 二級建造師 | 內蒙古久承工程管理有限公司 | 乙級 | 王雷 | 五原縣住建局 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于注銷北京銳通建筑工程有限公司等201家建筑業企業資質的通報
下一篇:政策新聞 | 德宏州住建局組織召開暖冬城市品鑒會暨房地產展示交易籌備動員會議
推薦專題