下載app免費領取會員
序號 | 材料名稱 | 規格 | 計量單位 | 含稅單價(元) | 除稅單價(元) |
1 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU10 | 百塊 | 51.64 | 45.82 |
2 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU15 | 百塊 | 54.52 | 48.37 |
3 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU20 | 百塊 | 57.50 | 51.01 |
4 | 非承重混凝土空心磚 | 240x115 x 90 MU5 | 百塊 | 54.26 | 48.14 |
5 | 非承重混凝土空心磚 | 240x115x90MU7.5 | 百塊 | 56.30 | 49.95 |
6 | 蒸壓砂加氣 混凝土砌塊 | A3.5 B06 | m3 | 264.15 | 234.36 |
7 | 蒸壓砂加氣 混凝土砌塊 | A5.0 B06 | m3 | 282.23 | 250.39 |
8 | 粉煤灰加氣 混凝土砌塊 | A3.5 B06 | m3 | 239.09 | 212.13 |
9 | 粉煤灰加氣 混凝土砌塊 | A5.0 B06 | m3 | 243.14 | 215.71 |
10 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU7.5 | m3 | 190.96 | 169.42 |
11 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU10 | m3 | 219.19 | 194.47 |
12 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU15 | m3 | 252.65 | 224.15 |
13 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU20 | m3 | 281.19 | 249.48 |
14 | 混凝土復合保溫砌塊 | Ⅱ類二型 | 塊 | 8.41 | 7.46 |
2025年04月
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 邢臺市住建局行政處罰決定書--邢建罰決字2025第3-2號
推薦專題