下載app免費領取會員
目 錄
第一部分 百色市白蟻防治所概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 百色市白蟻防治所 2025年部門預算表
第三部分 百色市白蟻防治所 2025年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市白蟻防治所概況
一、主要職責
負責全市新建、擴建、改建、裝飾裝修房屋白蟻預防的監督管理、研究預防房屋白蟻預防的監督管理、研究預防房屋白蟻危害的藥物配制,具體負責實施房屋白蟻預防滅治工作。
二、部門機構設置
百色市白蟻防治所2025年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個。為百色市住房和城鄉建設局下屬二層單位,屬于非參照公務員管理財政全額撥款公益一類事業單位。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為百色市白蟻防治所本級預算。
第二部分 百色市白蟻防治所 2025年部門預算表
預算公開01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 155.55 | 一、一般公共服務支出 | 0.3 |
(一)上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級 | 155.55 | 三、國防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級補助 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專項債券收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 32.24 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 4.68 |
(一)上級補助 | 0.00 | 十、節能環保支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 99.5 |
四、財政專戶管理資金 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
(一)事業收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 |
(二)事業單位經營收入 | 0.00 | 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
(三)上級補助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 18.82 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務發行費用支出 | 0.00 | |
本年收入合計 | 155.55 | 本年支出合計 | 155.55 |
上年結轉結余 | 0.00 | 結轉下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 155.55 | 支出總計 | 155.55 |
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開02表 | |||||||||||||||
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉建設局 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | |||||||||||
303014 | 百色市白蟻防治所 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | |||||||||||
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開03表 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年支出 | |||||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
小計 | 其中: | |||||||||||
事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 155.55 | 148.05 | 7.5 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉建設局 | 155.55 | 148.05 | 7.5 | ||||||||
303014 | 百色市白蟻防治所 | 155.55 | 148.05 | 7.5 | ||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共產黨事務支出 | 0.3 | 0.3 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 8.72 | 8.72 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15.68 | 15.68 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 7.84 | 7.84 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 4.68 | 4.68 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 99.36 | 99.36 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 0.14 | 0.14 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 11.76 | 11.76 | |||||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉社區住宅支出 | 7.06 | 7.06 |
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開04表 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目分類) | 預算數 |
一、本年收入 | 155.55 | 一、本年支出 | 155.55 |
(一)一般公共預算 | 155.55 | (一)一般公共服務支出 | 0.3 |
1、上級補助 | (二)外交支出 | ||
2、本級 | 155.55 | (三)國防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (五)教育支出 | ||
1、上級補助 | (六)科學技術支出 | ||
2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專項債券收入 | (八)社會保障和就業支出 | 32.24 | |
(三)國有資本經營預算 | (九)衛生健康支出 | 4.68 | |
1、上級補助 | (十)節能環保支出 | ||
2、本級 | (十一)城鄉社區支出 | 99.5 | |
二、上年結轉結余 | (十二)農林水支出 | ||
(一)一般公共預算 | (十三)交通運輸支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (十四)資源勘探工業信息等支出 | ||
(三)國有資本經營預算 | (十五)商業服務業等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 18.82 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)國有資本經營預算支出 | |||
(二十二)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務還本支出 | |||
(二十五)債務付息支出 | |||
(二十六)債務發行費用支出 | |||
二、結轉下年支出 | |||
收入總計 | 155.55 | 支 出 總 計 | 155.55 |
注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開05表 | |||||||||
一般公共預算支出情況表 | |||||||||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 合計 | 本年一般公共預算支出 | |||||
基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 155.55 | 148.05 | 138.03 | 10.02 | 7.5 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉建設局 | 155.55 | 148.05 | 138.03 | 10.02 | 7.5 | |||
303014 | 百色市白蟻防治所 | 155.55 | 148.05 | 138.03 | 10.02 | 7.5 | |||
201 | 36 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 蕪湖藍山逸居二期8棟物業維修資金緊急使用公示
下一篇:政策新聞 | 宿遷施工圖審查項目幫辦服務情況(三十六)
推薦專題