下載app免費領取會員
根據《麗水市區公共租賃住房管理辦法》《麗水市區公共租賃住房保障標準》精神,現將經審核符合保障條件的44戶新增公共租賃住房申請家庭(2025年第四批)予以公示,公示期為5個工作日(2025年5月16日—2025年5月22日)。如有異議或發現問題的,可在公示期限內通過來信來訪方式反映問題。
麗水市住房保障管理中心:
聯系人:吳先生,電話:2610518; 張女士,電話:2610575。
地址:蓮都區大眾街119號。
麗水市住房和城鄉建設局:
聯系人:于女士,電話:2102592。
地址:蓮都區城東路99號。
麗水市住房和城鄉建設局
2025年5月15日
2025年新增公共租賃住房中等偏下及以下申請家庭
公示名單(第四批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 所在戶籍 | 保障人數 | 申請類型 |
1 | 申請人 | 周愛蓮 | 332521*********020 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
2 | 申請人 | 許麗平 | 332521*********433 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 鄭錫芬 | 332502*********124 | 龍泉戶籍 | |||
子女 | 許鄭陽 | 331181*********110 | 龍泉戶籍 | |||
3 | 申請人 | 林蔚彤 | 332521*********422 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
4 | 申請人 | 胡娟弟 | 332521*********427 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
5 | 申請人 | 劉惠英 | 332521*********026 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
6 | 申請人 | 孫誠 | 332501*********413 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
7 | 申請人 | 葉劍鋒 | 332521*********419 | 萬象街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 周玲珍 | 332521*********440 | 萬象街道 | |||
8 | 申請人 | 韓慧蓮 | 332529*********02X | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
9 | 申請人 | 徐彥明 | 232324*********913 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 張云華 | 232324*********948 | 異地戶籍 | |||
10 | 申請人 | 潘國祥 | 332521*********090 | 紫金街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 沈永菊 | 332524*********823 | 紫金街道 | |||
11 | 申請人 | 蔣麗芳 | 332521*********044 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
12 | 申請人 | 劉軍 | 332501*********458 | 紫金街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
子女 | 劉浩宇 | 331102*********410 | 紫金街道 | |||
13 | 申請人 | 留威 | 332522*********690 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
14 | 申請人 | 李志珍 | 332521*********429 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
15 | 申請人 | 廖銀娟 | 332521*********421 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
16 | 申請人 | 張春華 | 332521*********015 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
17 | 申請人 | 翁海燁 | 332501*********012 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
18 | 申請人 | 翁康林 | 332521*********719 | 白云街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 韓五妹 | 332521*********74X | 白云街道 | |||
19 | 申請人 | 劉小蘭 | 332521*********427 | 萬象街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 林永平 | 332524*********917 | 萬象街道 | |||
20 | 申請人 | 吳雪芳 | 332521*********423 | 萬象街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 宋大華 | 332521*********419 | 萬象街道 | |||
21 | 申請人 | 張美鳳 | 332522*********889 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
22 | 申請人 | 胡麗美 | 332521*********429 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
23 | 申請人 | 石超偉 | 332501*********410 | 紫金街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 劉維維 | 520203*********46X | 異地戶籍 | |||
子女 | 石君悅 | 331102*********428 | 紫金街道 | |||
24 | 申請人 | 梁愛萍 | 330328*********72X | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
25 | 申請人 | 丁碧紅 | 332521*********421 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
26 | 申請人 | 張旗 | 332501*********426 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
27 | 申請人 | 阮超斌 | 332501*********030 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
28 | 申請人 | 徐行南 | 332521*********419 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 徐小娟 | 332523*********223 | 異地戶籍 | |||
29 | 申請人 | 許曉委 | 332501*********71X | 萬象街道 | 3 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 朱霞 | 332501*********327 | 異地戶籍 | |||
子女 | 許洛銘 | 331102*********712 | 萬象街道 | |||
子女 | 朱洛欣 | 331102*********326 | 萬象街道 | |||
30 | 申請人 | 徐玉翠 | 332521*********427 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
31 | 申請人 | 陳強 | 331121*********410 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低保住房困難家庭 |
32 | 申請人 | 金錦笑 | 332528*********821 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
33 | 申請人 | 武麗萍 | 332521*********426 | 萬象街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 麻祥云 | 332521*********412 | 萬象街道 | |||
34 | 申請人 | 張志華 | 332501*********41X | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
35 | 申請人 | 徐錫蘭 | 332522*********516 | 巖泉街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 邱米香 | 332522*********481 | 巖泉街道 | |||
36 | 申請人 | 周健 | 332501*********412 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
37 | 申請人 | 張俞蓉 | 332501*********448 | 白云街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 王明開 | 342923*********811 | 異地戶籍 | |||
子女 | 張銘珍 | 331121*********325 | 白云街道 | |||
38 | 申請人 | 朱旭蘭 | 332521*********12X | 白云街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
2025年新增公共租賃住房新就業無房職工及外來務工人員申請家庭
公示名單(第四批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數 | 工作單位 |
1 | 本人 | 鄭兆青 | 332525*********012 | 外來務工人員 | 4 | 麗水市福匠餐飲品牌經營管理有限公司 |
配偶 | 李桂玲 | 140622*********884 | ||||
子女 | 鄭凱杰 | 331126*********05X | ||||
子女 | 鄭皓文 | 331126*********030 | ||||
2 | 本人 | 張建成 | 332521*********319 | 外來務工人員 | 3 | 眾信世紀安保服務集團有限公司 |
配偶 | TOEM AUN | N14098********* | ||||
子女 | 張君艷 | 331102*********329 | ||||
3 | 本人 | 何鵬程 | 332501*********713 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市公共交通集團有限公司 |
4 | 本人 | 潛寶來 | 332526*********318 | 外來務工人員 | 1 | 浙江萬地酒店管理有限公司 |
5 | 本人 | 姚青玲 | 340621*********625 | 外來務工人員 | 3 | 麗水幸福谷品牌管理有限公司 |
配偶 | 林建旺 | 332527*********41X | ||||
子女 | 林鑫杰 | 331123*********410 | ||||
6 | 本人 | 高利華 | 332528*********81X | 外來務工人員 | 3 | 麗水海煌貿易有限公司 |
配偶 | 劉路靈 | 332525*********322 | ||||
子女 | 高思潼 | 331124*********826 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于珠海昊森萬鴻環保科技有限公司的《撤回建筑業企業資質決定書》的送達公告
下一篇:政策新聞 | 國家消防救援局 住房城鄉建設部 應急管理部 市場監管總局關于人員密集場所加強動火作業安全管理的通告
推薦專題