下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海隆晟房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 山水名苑三期 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海大道南側、洪灣涌西側(珠海市香洲區白鴿尾路23號) | 最后更新日期: | 2025/2/11 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 202房 | 90.13 | 18000.00 | 19.14 | 70.99 | 22853.08 | 1622340.00 | |
2 | 2棟 | 403房 | 134.18 | 18000.00 | 28.49 | 105.69 | 22852.11 | 2415240.00 | |
3 | 2棟 | 1002房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
4 | 2棟 | 1402房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
5 | 2棟 | 1502房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
6 | 3棟 | 1單元-202房 | 92.16 | 18000.00 | 18.95 | 73.21 | 22659.20 | 1658880.00 | |
7 | 3棟 | 1單元-301房 | 140.31 | 18000.00 | 28.85 | 111.46 | 22659.07 | 2525580.00 | |
8 | 3棟 | 1單元-503房 | 140.31 | 18000.00 | 28.85 | 111.46 | 22659.07 | 2525580.00 | |
9 | 3棟 | 1單元-603房 | 140.31 | 19500.00 | 28.85 | 111.46 | 24547.33 | 2736045.00 | |
10 | 3棟 | 1單元-703房 | 140.31 | 19500.00 | 28.85 | 111.46 | 24547.33 | 2736045.00 | |
11 | 3棟 | 1單元-1203房 | 140.31 | 20000.00 | 28.85 | 111.46 | 25176.75 | 2806200.00 | |
12 | 3棟 | 1單元-1503房 | 140.31 | 20000.00 | 28.85 | 111.46 | 25176.75 | 2806200.00 | |
13 | 3棟 | 2單元-301房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
14 | 3棟 | 2單元-303房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
15 | 3棟 | 2單元-403房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
16 | 3棟 | 2單元-501房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
17 | 3棟 | 2單元-503房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
18 | 3棟 | 2單元-601房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
19 | 3棟 | 2單元-603房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
20 | 3棟 | 2單元-702房 | 92.15 | 19500.00 | 18.94 | 73.21 | 24544.80 | 1796925.00 | |
21 | 3棟 | 2單元-703房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
22 | 3棟 | 2單元-801房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
23 | 3棟 | 2單元-803房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
24 | 3棟 | 2單元-903房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
25 | 3棟 | 2單元-1001房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
26 | 3棟 | 2單元-1003房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
27 | 3棟 | 2單元-1103房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
28 | 3棟 | 2單元-1203房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
29 | 3棟 | 2單元-1501房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
30 | 3棟 | 2單元-1503房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
31 | 3棟 | 2單元-1601房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
32 | 3棟 | 2單元-1603房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4186.57 | 19234.58 | 864 | 3322.57 | 24236.34 | 80526935.00 | |||
本棟銷售住宅共32套,銷售住宅總建筑面積:4186.57㎡,套內面積:3322.57㎡,分攤面積:864㎡,銷售均價:19234.58元/㎡(建筑面積)、 24236.34元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 晉城市住建局 關于轉發《山西省住建廳關于開展2024年度房地產企業信用評價工作 的通知》的通知
下一篇:政策新聞 | 向“新”而行 凝“新”聚力——定西市住建局調研新型建材產業鏈發展情況
推薦專題