下載app免費領取會員
項目名稱 | 魚梁洲污水處理廠 | 觀音閣污水處理廠 | 東津污水處理廠 | 合 計 | ||||
出水水質 | 排放標準 | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(mg/l) | 國家排放標準(GB18918-2002 一級A) | |
化學需氧量(CODcr) | 19 | <50 | 15 | <50 | 20 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 0.9 | <10 | 3.4 | <10 | 5 | <10 | / | |
懸浮物(SS) | 4 | <10 | 3.097 | <10 | 5 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.52 | <5 | 2.12 | <5 | 1.78 | <5 | / | |
總磷(TP) | 0.09 | <0.5 | 0.3 | <0.5 | 0.12 | <0.5 | / | |
本月處理水量(萬噸) | 950.13 | 334.6 | 130.8848 | 1415.61 | ||||
本年累計處理水量(萬噸) | 950.13 | 334.6 | 130.8848 | 1415.61 | ||||
本月COD削減量(噸) | 1995.3 | 677.4 | 155.8 | 2828.50 | ||||
本年累計COD削減量(噸) | 1995.3 | 677.4 | 155.8 | 2828.5 | ||||
本月污泥綜合處置量(噸) | 5537.32 | 1468.3 | 344.08 | 7349.7 | ||||
本年累計污泥處置量(噸) | 5537.32 | 1468.3 | 344.08 | 7349.7 | ||||
月達標運行天數(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合計運行天數(天) | 31 | 31 | 31 | / |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 滄州關于發布“新華區德鄰居小區(南區)前期物業服務項目招標公告”的公示公告
下一篇:政策新聞 | 九江市住建局第一考核組到市名城中心開展2024年度考核工作
推薦專題