下載app免費領取會員
腿腿教學網2025年6月綜合報道:據腿腿教學網(m.bafaq.cn)綜合數據統計顯示,在2025年5月,福建省建筑企業獲得榮譽數量達24305項。其中,泉州市工程建設監理事務所有限責任公司、福建新時代項目管理有限公司、中建海峽建設發展有限公司分列福建省建筑企業榮譽數量排行榜前三位。
以下是2025年5月福建省建筑施工企業榮譽數量排行榜:
排序 | 企業名稱 | 5月榮譽數量 | 總榮譽數量 | 最新榮譽 |
1 | 泉州市工程建設監理事務所有限責任公司 | 28 | 55 | 福建童昌醫院(一期)工程被評為2024年度泉州市建設工程“刺桐杯 |
2 | 福建新時代項目管理有限公司 | 20 | 47 | 和著小區A1#、A2#、5#-12#、19#、21#、22#樓及 |
3 | 中建海峽建設發展有限公司 | 15 | 3982 | 和璟小區工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
4 | 中建四局建設發展有限公司 | 13 | 678 | 基于BIM技術的型鋼柱與框架梁節點鋼筋連接施工工法被評為2025 |
5 | 福建路港(集團)有限公司 | 10 | 395 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
6 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 10 | 65 | 寧德市教師進修學院和蕉城區教師進修學校合建項目工程被評為2024 |
7 | 福建省源昌建設工程有限公司 | 10 | 53 | 泉州醫學高等專科學校南安校區(一期)11#行政樓及地下室工程被評 |
8 | 福州諾成工程項目管理有限公司 | 10 | 51 | 壽寧縣五校遷建項目工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工 |
9 | 福建宇宏工程項目管理有限公司 | 9 | 67 | 漳州2022P01地塊三期(4~10#、17~20#樓、開閉所兼 |
10 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 8 | 861 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
11 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 8 | 45 | 望潮花園-一期工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
12 | 福建省五建建設集團有限公司 | 7 | 1734 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
13 | 福建安華發展有限公司 | 7 | 52 | 漳州遠榮人工智能應用產業園(三期)14#~21#樓工程被評為20 |
14 | 筑力(福建)建設發展有限公司 | 7 | 16 | 福安市街尾片區A-01南地塊危舊房改造項目工程被評為2024年度 |
15 | 福建省瀧澄建設集團有限公司 | 6 | 608 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
16 | 福建九鼎建設集團有限公司 | 6 | 362 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
17 | 中交建宏峰集團有限公司 | 6 | 284 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
18 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | 6 | 203 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
19 | 福建榮建集團有限公司 | 6 | 160 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
20 | 福建創盛建設有限公司 | 6 | 61 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
21 | 福州中博建設發展有限公司 | 6 | 57 | 和璟小區工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
22 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 6 | 27 | AI賦能的清淤關鍵技術研究與應用被評為2025年福建水利科學技術 |
23 | 福建省二建建設集團有限公司 | 5 | 1040 | 望潮花園-一期工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
24 | 福建七建集團有限公司 | 5 | 411 | 漳州2022P01地塊三期(4~10#、17~20#樓、開閉所兼 |
25 | 鑫泰建設集團有限公司 | 5 | 388 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
26 | 福建平祥建設工程有限公司 | 5 | 130 | 中南莆田荔城大道項目B地塊7#~12#樓、15#樓、B地塊地下室 |
27 | 泉州建工集團有限公司 | 5 | 49 | 水墨芳華小區工程被評為2024年度泉州市建設工程“刺桐杯”優質工 |
28 | 廈門勤奮建設工程監理有限公司 | 5 | 44 | 漳浦縣第二醫院整體搬遷項目(一期)-醫療綜合樓工程被評為2024 |
29 | 福建恒實建設發展有限公司 | 5 | 19 | 寧德時代創新實驗室建設(一期)-2#研發實驗室、2#連廊-2、1 |
30 | 福建億博建設集團有限公司 | 5 | 9 | 仙游縣鯉南華洋新苑安置小區工程獲2024年度莆田市“媽祖杯”優質 |
31 | 福建建工集團有限責任公司 | 4 | 1703 | 壽寧縣五校遷建項目工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工 |
32 | 廈門中聯永亨建設集團有限公司 | 4 | 676 | 霞浦縣空海大道(站前路至六一七路)道路工程被評為2024年度寧德 |
33 | 福建聯美建設集團有限公司 | 4 | 204 | 美倫清華園一期工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
34 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 4 | 192 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
35 | 福州建工集團有限公司 | 4 | 166 | 新榕?金水灣(C區)工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質 |
36 | 中建協和建設有限公司 | 4 | 162 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
37 | 莆田中建建設發展有限公司 | 4 | 118 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
38 | 中建八局東南建設有限公司 | 4 | 118 | 超高大懸挑結構支撐體系創新施工工法超窄深基槽側壁防水保護層加固及 |
39 | 至永建設集團有限公司 | 4 | 78 | 南靖高新園基礎設施及園區配套設施(一期)工程被評為2024年度( |
40 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 4 | 70 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
41 | 福建省育才建設發展有限公司 | 4 | 58 | 文軒公館工程被評為2024年度泉州市建設工程“刺桐杯”優質工程名 |
42 | 福州市建設工程管理有限公司 | 4 | 37 | 嘉禾萬璟苑一期設計采購施工總承包(EPC)項目5#、8#-10# |
43 | 福建升恒建設集團有限公司 | 4 | 33 | 力高大港.裕瓏莊6#、7#及地下室工程被評為2024年度泉州市建 |
44 | 廈門住總建設有限公司 | 4 | 26 | 中海學府世家(二標)15#、16#樓及地下室工程被評為2024年 |
45 | 福建陽勝工程項目管理有限公司 | 4 | 21 | 晉江市紫華中學改擴建工程被評為2024年度泉州市建設工程“刺桐杯 |
46 | 福建薌江工程項目管理有限公司 | 4 | 18 | 多源數據融合技術在河湖數字化管理中的應用研究被評為2025年福建 |
47 | 南瑞工程技術有限公司 | 4 | 9 | 興南-祝橋兀入協同變220kV線路工程被評為2024年電力行業優 |
48 | 福建新和日盛建設發展有限公司 | 4 | 8 | 泉港石化科技眾創園(二期)項目13#職工宿舍樓工程被評為2024 |
49 | 福建億科工程管理有限公司 | 4 | 4 | 源昌金柳閣工程被評為2024年度泉州市建設工程“刺桐杯”優質工程 |
50 | 廈門特房建設工程集團有限公司 | 3 | 963 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
51 | 廈門市建安集團有限公司 | 3 | 559 | 晟水名都二期6~7#、17~18#樓及地下室工程被評為2024年 |
52 | 福建巨岸建設工程有限公司 | 3 | 287 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
53 | 恒晟集團有限公司 | 3 | 230 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
54 | 福建成森建設集團有限公司 | 3 | 218 | 金禾?云溪工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
55 | 中建遠南集團有限公司 | 3 | 196 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
56 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 3 | 196 | 雙頂管技術研究及應用被評為2025年福建水利科學技術獎 |
57 | 福建華航建設集團有限公司 | 3 | 181 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
58 | 福建磊鑫(集團)有限公司 | 3 | 141 | 晉江市華僑中學教學圖書綜合樓工程被評為2024年度泉州市建設工程 |
59 | 中京鑾泰集團有限公司 | 3 | 141 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
60 | 福建金鼎建筑發展有限公司 | 3 | 120 | 古田縣城西片區改造安置項目工程被評為2024年度寧德市建設工程市 |
61 | 漳州市建筑工程有限公司 | 3 | 99 | 詔安縣霞洋佳苑及配套項目-詔2021X02地塊(上部)及室外工程 |
62 | 福建森正建設集團有限公司 | 3 | 67 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
63 | 福建省民益建設工程有限公司 | 3 | 49 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
64 | 廈門高誠信工程技術有限公司 | 3 | 48 | 聯發君領綬溪(1#、2#、3#、7#、8#、9#、S1、S2、S |
65 | 福建士維建設有限公司 | 3 | 37 | 光澤縣城區供水第二水源引調水(一期)工程獲2024年度福建省“閩 |
66 | 廈門市筼筜新市區工程監理有限公司 | 3 | 33 | 金鼎都8號項目-高層區7、9、10、13、14#樓及地下室工程被 |
67 | 三明市水利水電工程有限公司 | 3 | 33 | 富水深厚黑臭淤泥生態治理關鍵技術研究與應用被評為2025年福建水 |
68 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 3 | 26 | 被評為廈門市2025年第一季度建筑業高質量發展企業,記入信用監管 |
69 | 驛濤工程集團有限公司 | 3 | 21 | “晟發名都”三期項目(住宅34#-36#、39#-40#樓)工程 |
70 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 3 | 20 | 天然源地震頻率成像技術在水利水電工程勘察中的研究與應用被評為20 |
71 | 福建省明興工程建設有限公司 | 3 | 18 | 漳浦縣鹿溪至赤湖引水工程獲2024年度福建省“閩水杯”水利優質工 |
72 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 3 | 16 | 福容君悅府工程被評為2024年度(下半年)漳州市“水仙杯”獎優質 |
73 | 中興華駿建設有限公司 | 3 | 15 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
74 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 | 3 | 10 | 悅溪公館1#、2#、3#、3-1#、4#、5#、6#、7#、11 |
75 | 廈門天恒建業工程管理有限公司 | 3 | 7 | 南翼商務大廈A#樓及地下室工程被評為2024年度泉州市建設工程“ |
76 | 福建一建集團有限公司 | 2 | 606 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
77 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司 | 2 | 582 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
78 | 廈門思總建設有限公司 | 2 | 574 | 交投天行大廈工程被評為2024年度寧德市建設工程市級優質工程 |
79 | 永富建工集團有限公司 | 2 | 330 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
80 | 廈門市同安區第一建筑工程公司 | 2 | 324 | 被評為廈門市2025年第一季度建筑業高質量發展企業,記入信用監管 |
81 | 恒億集團有限公司 | 2 | 320 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
82 | 廈門安能建設有限公司 | 2 | 261 | 雙頂管技術研究及應用被評為2025年福建水利科學技術獎 |
83 | 福建省桃城建設工程有限公司 | 2 | 228 | 泉州臺商投資區玉泰新城一期6#樓及地下室工程被評為2024年度泉 |
84 | 福建第一公路工程集團有限公司 | 2 | 168 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
85 | 福建博業建設集團有限公司 | 2 | 154 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
86 | 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 | 2 | 145 | 省道219線龍海雩林至翠林段提升改造A2標段工程被評為2024年 |
87 | 福建惠豐建筑工程有限公司 | 2 | 142 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
88 | 福建省湯頭建工集團有限公司 | 2 | 142 | 福鼎沙埕灣城鄉融合綠色發展項目彩岙路工程被評為2024年度寧德市 |
89 | 廈門海投工程建設有限公司 | 2 | 141 | 6#廠房、10#設備房及11#門衛室工程被評為2024年度(下半 |
90 | 福建省融旗建設工程有限公司 | 2 | 116 | 被評為2025年度福建省建筑業龍頭企業(施工總承包企業) |
91 | 龍巖市西安建筑工程有限公司 | 2 | 106 | 龍巖大道四期(工業路一北三環)道路(樁號K0+860-K1+63 |
92 | 福建卓越建設集團有限公司 | 2 | 104 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
93 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 2 | 67 | 漳浦縣鹿溪至赤湖引水工程獲2024年度福建省“閩水杯”水利優質工 |
94 | 隆恩建設工程有限公司 | 2 | 65 | 和光塵樾1#-3#、5#-7#樓及地下室工程被評為2024年度泉 |
95 | 精易建工集團有限公司 | 2 | 63 | 永寧鎮旅游度假片區安置房項目工程被評為2024年度泉州市建設工程 |
96 | 中建富林集團有限公司 | 2 | 60 | 興禾建材廠房項目-1#廠房工程被評為2024年度泉州市建設工程“ |
97 | 閩晟集團城建發展有限公司 | 2 | 59 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
98 | 福建閩清一建建設發展有限公司 | 2 | 58 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
99 | 海峽建工集團有限公司 | 2 | 53 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
100 | 福建省泰宏建設工程有限公司 | 2 | 52 | 被評為2025年一季度福建省推動建筑業良好開局成效突出企業 |
更多企業榮譽信息請點擊:建筑企業榮譽信息查詢
備注:本建筑企業榮譽數量排行榜旨在為廣大建筑人士更好的了解建筑企業榮譽、獲獎等信息。該信息僅供用戶參考,該統計不參與任何認證評比,也不進行任何競價排名,僅供用戶了解建筑工程公司產品品牌做參考,若存在數據誤差,歡迎大家及時反饋。
以上內容為參考互聯網公布投標數據,內容僅供參考。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:行業統計 | 2025年5月江西省建筑施工企業榮譽榜名單公布
下一篇:行業統計 | 2025年5月安徽省建筑施工企業榮譽榜名單公布
推薦專題