下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
浙江省政府新增一般債券存續(xù)期對(duì)應(yīng)項(xiàng)目情況表(2023-2024) | |||||||||||||||||||||
單位:億元 | |||||||||||||||||||||
債券簡(jiǎn)稱 | 債券全稱 | 發(fā)行期限(年) | 區(qū)劃編碼 | 區(qū)縣 | 項(xiàng)目名稱 | 債券利率(%) | 本期債券使用額度(調(diào)整后) | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 校驗(yàn)規(guī)則(自行檢驗(yàn)) | |||||||||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1-2≥0 | 3-4≥0 | 1-3≥0 | 2-4≥0 | ||||||||||||||
23浙江41 | 0.05 | 0.4574 | 0.22 | 0.0806 | 0.05 | 24浙江債01 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 24浙江債01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 巴中住建局關(guān)于四川潤(rùn)鈞基業(yè)建設(shè)工程有限公司等建筑業(yè)企業(yè)行政許可審批決定的通告2025年第38號(hào)
下一篇:政策新聞 | 長(zhǎng)沙:走進(jìn)城區(qū)防澇排漬一線:24小時(shí)“盯梢”,人車等雨
推薦專題