下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市海潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)城建國(guó)際海岸花園29#-2地塊 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)景秀二路566號(hào) | 最后更新日期: | 2025/6/17 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 601房 | 154.96 | 28572.34 | 37.31 | 117.65 | 37633.40 | 4427570.00 | |
2 | 10棟 | 1902房 | 177.20 | 29303.07 | 42.66 | 134.54 | 38594.50 | 5192504.00 | |
3 | 11棟 | 1203房 | 140.53 | 29195.83 | 24.96 | 115.57 | 35501.34 | 4102890.00 | |
4 | 16棟 | 1804房 | 140.60 | 29770.75 | 25.03 | 115.57 | 36218.46 | 4185767.00 | |
5 | 16棟 | 2203房 | 140.60 | 28981.87 | 25.03 | 115.57 | 35258.73 | 4074851.00 | |
6 | 17棟 | 201房 | 111.56 | 25088.12 | 19.78 | 91.78 | 30495.00 | 2798831.00 | |
7 | 17棟 | 1804房 | 140.48 | 28548.82 | 24.91 | 115.57 | 34702.24 | 4010538.00 | |
8 | 17棟 | 3004房 | 140.48 | 28594.46 | 24.91 | 115.57 | 34757.72 | 4016950.00 | |
9 | 17棟 | 3204房 | 140.48 | 26721.53 | 24.91 | 115.57 | 32481.09 | 3753840.00 | |
10 | 7棟 | 1103房 | 140.47 | 27097.71 | 24.90 | 115.57 | 32936.01 | 3806415.00 | |
11 | 7棟 | 1303房 | 140.47 | 27845.82 | 24.90 | 115.57 | 33845.31 | 3911503.00 | |
12 | 7棟 | 1403房 | 140.47 | 27845.82 | 24.90 | 115.57 | 33845.31 | 3911503.00 | |
13 | 7棟 | 1803房 | 140.47 | 28239.48 | 24.90 | 115.57 | 34323.79 | 3966800.00 | |
14 | 7棟 | 1903房 | 140.47 | 28370.95 | 24.90 | 115.57 | 34483.59 | 3985268.00 | |
15 | 7棟 | 2003房 | 140.47 | 28436.68 | 24.90 | 115.57 | 34563.47 | 3994500.00 | |
16 | 7棟 | 2103房 | 140.47 | 30248.21 | 24.90 | 115.57 | 36765.30 | 4248966.00 | |
17 | 7棟 | 2203房 | 140.47 | 28486.55 | 24.90 | 115.57 | 34624.08 | 4001505.00 | |
18 | 7棟 | 2403房 | 140.47 | 28436.68 | 24.90 | 115.57 | 34563.47 | 3994500.00 | |
19 | 7棟 | 2603房 | 140.47 | 28387.57 | 24.90 | 115.57 | 34503.78 | 3987602.00 | |
20 | 7棟 | 2803房 | 140.47 | 28338.46 | 24.90 | 115.57 | 34444.09 | 3980703.00 | |
21 | 7棟 | 3103房 | 140.47 | 28043.03 | 24.90 | 115.57 | 34085.00 | 3939204.00 | |
22 | 8棟 | 2902房 | 209.80 | 29149.13 | 44.37 | 165.43 | 36967.22 | 6115488.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 3182.33 | 28409.28 | 592.67 | 2589.66 | 34911.03 | 90407698.00 | |||
本棟銷售住宅共22套,銷售住宅總建筑面積:3182.33㎡,套內(nèi)面積:2589.66㎡,分?jǐn)偯娣e:592.67㎡,銷售均價(jià):28409.28元/㎡(建筑面積)、 34911.03元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:[db:標(biāo)題]
下一篇:政策新聞 | 姚軼主持召開市政府黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中研討會(huì)
推薦專題