下載app免費領取會員
袁州區住建局、宜春經濟技術開發區住房和建設局、宜陽新區城市建設和生態環境局、各有關單位:
按照《宜春市中心城區建筑工地揚塵治理實施綠黃紅牌監管辦法》(宜建工字〔2023〕59號)有關要求,2024年9月下旬我局成立了3個檢查組對市中心城區(袁州區、市經濟技術開發區、宜陽新區)所有建筑工地揚塵治理情況進行了檢查。現將有關情況通報如下:
一、基本情況
本次檢查采取“拉網式”排查的方式,對市中心城區(宜陽新區、袁州區、經開區)47個在建建筑工地揚塵治理工作落實情況進行了檢查。通過本次檢查發現各建設、施工、監理單位都能夠較好地落實“六個百分之百”防塵、降塵措施要求。但也有少數項目未落實防塵、降塵措施要求,部分單位管理不到位。本次檢查47個項目,經討論認定,綠牌工地36個(見附表1)、黃牌工地7個、紅牌工地4個(見附表2)。
二、存在問題
1.建設單位環保意識不強,揚塵污染防治措施費難以落實到位。有的建設單位,沒有按照市住建局、市財政局、市生態環境局聯合發文制定的《關于計取建筑工地揚塵治理措施費的通知》為施工單位計取揚塵治理措施費用,在揚塵治理措施上打折扣,主動抓揚塵治理的意識有差距;
2.當前揚塵治理“六個百分百”措施還停留在基本滿足規定要求,比較粗放,不能針對不同階段易揚塵的特點采取針對性管控,特別是基礎施工階段,裸土不能細致到“隨裸隨蓋”,土方濕法作業措施不夠精準有效,建筑垃圾不能及時清運。
3.城市橋梁、道路等線性工程施工戰線長、裸露作業面大、易揚塵點位多,揚塵治理防治措施較難落實,特別是城市中心地區工地圍擋、圍擋噴淋等設施的設置直接影響到城市生產生活,沖洗平臺設置不能長期有效使用;
三、處理意見
1.對本次檢查被認定為綠牌36個項目(見附表1),各責任單位要保持設備完好正常運行,落實長效管理制度,規范施工。
2.對本次檢查發現揚塵治理不到位被認定為黃牌工地7個(見附表2),按照屬地管理原則,分別由宜春市住建局工程項目服務中心及宜陽新區城市建設和生態環境局、袁州區住建局、宜春經濟技術開發區住房和建設局督促責任單位在限期內整改落實到位。
3.對本次檢查發現揚塵治理不到位被認定為紅牌的4個項目(見附表2),應立即全面停工整改,整改到位后并經建設行政主管部門驗收合格后方可復工,并按《中華人民共和國大氣污染防治法》《江西省大氣污染防治條例》對相關單位進行處罰。
四、下步工作
1.各在建工程責任單位要對照“建筑工地揚塵治理檢查評價表”上存在的問題,立即組織整改。
2.各級建設行政主管部門要對照“建筑工地揚塵治理檢查評價表”上存在的問題,督促相關責任單位落實整改、抓好防塵設施正常運行工作。對限期整改的在建工程在期限內整改落實不到位的,責令進行停工整改。對停工整改的在建工程在期限內仍然整改落實不到位的要依法依規進行處罰。
3.市住建局、市環保局將進一步加大執法檢查力度,每月對市中心城區的建筑工地揚塵治理工作進行聯合檢查評價,檢查評定結果每月對外公布。
附表:
1.2024年9月份市中心城區建筑工地揚塵治理工作檢查認定為綠牌工地匯總表
2.2024年9月份市中心城區建筑工地揚塵治理工作檢查認定為黃、紅牌工地匯總表
宜春市住房和城鄉建設局
2024年10月17日???
附表1
2024年9月份市中心城區建筑工地揚塵治理工作檢查認定為綠牌工地匯總表
序號 | 項目名稱 | 區域 | 建設單位 | 負責人 | 施工單位 | 負責人 | 監理單位 | 負責人 |
1 | 漢港·觀瀾二期項目96#幼兒園 | 中心城區 | 江西港洪實業有限公司 | 雷雨 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 連永才 | 恒實建設管理股份有限公司 | 陳小永 |
2 | 宜春市袁山二橋新建工程 | 中心城區 | 宜春交通投資集團有限公司 | 黃軍 | 中鐵十八局集團有限公司 | 朱萬奇 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 肖勇 |
3 | 恒大綠洲四期二標 | 中心城區 | 江西濟民可信房地產開發有限公司 | 黃寅 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 陸旭 | 九江石化工程建設監理有限公司 | 黃海勇 |
4 | 星臣一品 | 中心城區 | 宜春正宇房地產開發有限公司 | 袁細華 | 江西江夏建設工程有限公司 | 袁水生 | 江西新大地項目管理有限公司 | 熊恩圣 |
5 | 春臺公園改擴建項目 | 中心城區 | 宜春市城市建設投資開發有限公司 | 丁淑勇 | 湖南省第六工程有限公司 | 陳偉興 | 江西省宜春市建設監理有限公司 | 柳春文 |
6 | 王子巷-大坪巷歷史文化街區一標段-中山街改造工程 | 中心城區 | 宜春市城市建設投資開發有限公司 | 樂春雷 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 黃威 | 上海市工程建設咨詢監理有限公司 | 李錦江 |
7 | 王子巷—大坪巷歷史文化街區(二標段) | 中心城區 | 宜春市城市建設投資開發有限公司 | 柳業兵 | 江西九豐園林古建筑工程有限公司 | 何東 | 廣東建設工程監理有限公司 | 劉一里 |
8 | 袁州古城文化復興沙子巷-五眼井歷史文化展示街區B03#、B04#樓 | 中心城區 | 宜春市城市建設投資開發有限公司 | 熊思維 | 蘇州香山古建園林工程有限公司 | 陳禺 | 江西恒實建設管理股份有限公司 | 徐云 |
9 | 翡麗江悅 | 袁州區 | 宜春正澤置業有限公司 | 陳勝 | 江西超澤建設有限公司 | 易會玲 | 江西永安工程項目管理有限公司 | 鄔志軍 |
10 | 明月星鉆小區一期項目 | 袁州區 | 宜春市碧桂園投資有限公司 | 黃瑞輝 | 安徽省恒創建設工程有限公司 | 阮林富 | 江西恒信項目管理有限公司 | 晏玉華 |
11 | 東雅苑1#、4#-7#一期 | 袁州區 | 宜春市盛鋒正豐房地產開發有限公司 | 鄧根芽 | 上宜建工集團有限公司 | 蘇鳳 | 江西新宜工程項目管理有限公司 | 謝行寶 |
12 | 時代春城項目 | 袁州區 | 旭寶置業(宜春)有限公司 | 周柏亙 | 江西省廣潤建設有限公司 | 彭春發 | 江西永安工程工程項目管理有限公司 | 柳松元 |
13 | 鳳凰山小區項目 | 袁州區 | 江西慧普房地產開發有限公司 | 熊堅 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 張兵 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 曹文豪 |
14 | 未來悅A地塊 | 袁州區 | 宜春耀光房地產有限公司 | 曹瓊 | 江西超澤建設有限公司 | 劉長遠 | 江西永安工程項目管理有限公司 | 羅新政 |
15 | 笠園 | 袁州區 | 宜春是誠澤房地產開發有限公司 | 何偉 | 江西省勇發建設有限公司 | 楊柳 | 江西省興贛建設監理咨詢有限公司 | 易北平 |
16 | 宜春箭道市場建設項目 | 袁州區 | 宜春市袁州區國投集團有限公司 | 袁銘 | 福建路港集團有限公司 | 王劍波 | 江西省建筑工程建設監理有限公司 | 劉志軍 |
17 | 袁州區楊家山片區棚戶區改造項目(楊家山小區) | 袁州區 | 江西慧普房地產開發有限公司 | 傅俊 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 李曉玉 | 上海市工程建設咨詢監理有限公司 | 鄒奈保 |
18 | 金鑫佳園 | 袁州區 | 分宜縣鈐程房產置業有限公司 | 范周純 | 分宜縣永昌建筑有限公司 | 張小華 | 中韻聯合集團股份有限公司 | 曾思明 |
19 | 灘下小區 | 袁州區 | 江西慧普房地產開發有限公司 | 李駿 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 后羿 | 江西鑫鼎建設咨詢監理有限公司 | 黃業龍 |
20 | 智能穿戴手表及配件生產線項目05.07廠房 | 袁州區 | 江西躍鷹科技產業有限公司 | 鄭華堅 | 江西天策建設有限公司 | 袁根平 | 合肥始壹工程咨詢有限公司 | 甘子豪 |
21 | 安德醫療 | 袁州區 | 宜春安德醫療器械有限公司 | 劉晏 | 江西坤龍建設發展有限公司 | 張振斌 | 江西省贛洪工程建設監理有限公司 | 彭盛國 |
22 | 博勝藥業 | 袁州區 | 宜春博勝藥業有限公司 | 鄧洪玻 | 江西博淼建設工程有限公司 | 甘秋梅 | 優序建設集團有限公司 | 李洪庚 |
23 | 雙云新能源 | 袁州區 | 江西雙云新能源有限公司 | 劉聰 | 江西博淼建設工程有限公司 | 俞志陽 | 江西省不倒翁建設監理咨詢有限公司 | 李湖金 |
24 | 諾博特機器人 | 袁州區 | 宜春諾博特機器人科技有限公司 | 管向東 | 江西鑫輝陽建設工程有限公司 | 劉芳 | 優序建設集團有限公司 | 李洪庚 |
25 | 榮興藥業 | 袁州區 | 江西榮興藥業有限公司 | 項偉 | 江西三陸康建設集團有限公司 | 張琦 | 江西中科建設監理有限公司 | 肖愛民 |
26 | 嘉合創 | 袁州區 | 嘉合創(江西)貿易有限公司 | 黃燾 | 江西珠峰建業建設有限公司 | 晏瑞浩 | 江西鑫順項目管理有限公司 | 謝昌飛 |
27 | 凱旋城四期71-77#樓 | 經開區 | 宜春新世界置業有限公司 | 王武 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 范年 | 九江石化工程建設監理有限公司 | 吳平 |
28 | 宜春經開區食品產業園標準廠房及配套基礎設施項目 | 經開區 | 宜春市創業投資有限公司 | 汪自強 | 江蘇明華建設有限公司 | 浦榮成 | 江西省鑫洪工程項目管理有限公司 | 李錦江 |
29 | 宜春浩通物流四方集配中心建設項目 | 經開區 | 宜春浩通集配物流有限公司 | 鄒省輝 | 江西靈鴻建設有限公司 | 鄒省輝 | 湖南省建設工程項目管理咨詢有限公司 | 李希萌 |
30 | 華地開元二期建設項目 | 經開區 | 江西新銀置業有限公司 | 李小武 | 江西省廣潤建設有限公司 | 易金玲 | 江西永安工程項目管理有限公司 | 張麗 |
31 | 武藏野化學中國有限公司年產食品類產品 1.365 萬噸擴建項目一期工程食品類產品2850 噸擴建項目 | 經開區 | 武藏野化學(中國)有限公司 | 王維 | 江西中恒建設集團有限公司 | 王建平 | 江西省宜春市建設監理有限公司 | 郭金生 |
32 | 宜春經開區電鍍集控區二期一階段工程(一標段)項目 | 經開區 | 宜春市創業投資有限公司 | 高建華 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 吳杰 | 江西省宜春市建設監理有限公司 | 劉智義 |
33 | 博文天成小區一期 | 宜陽新區 | 宜春紅林酒店有限公司 | 張尚斌 | 宜春榮華建設集團有限公司 | 歐陽寶忠 | 江西永安工程項目管理有限公司 | 陳清華 |
34 | 碧桂園瓏玥臺項目三期一、二批次 | 宜陽新區 | 宜春碧桂園投資有限公司 | 劉培成 | 江西騰昌建筑工程有限公司 | 羅振喜 | 江西永安工程項目管理有限公司 | 鄔志軍 |
35 | 華地禧元東區 | 宜陽新區 | 江西泰新置業有限公司 | 劉吉海 | 浙江宸越建設有限公司 | 張海峰 | 江西省贛洪工程建設監理有限公司 | 彭盛國 |
36 | 蘆洲小學教學樓重建項目 | 宜陽新區 | 宜春市新城建設發展有限公司 | 劉永洪18907953311 | 江西宏亞市政建筑工程有限公司 | 陳映泉 | 江西省贛宜工程監理咨詢有限公司 | 謝斌 |
附表2
2024年9月份市中心城區建筑工地揚塵治理工作檢查認定為黃、紅牌工地匯總表
序號 | 項目名稱 | 區域 | 建設單位 | 負責人 | 施工單位 | 負責人 | 監理單位 | 負責人 | 存在問題 | 檢查結果 |
1 | 天嶼花城 (牡丹島)項目 | 袁州區 | 宜春市賽威特房地產開發有限公司 | 張科勇 | 江西載銅建設工程有限公司 | 黃河根 | 江西恒信項目管理有限公司 | 黃進先 | 1、施工現場裸露場地未采取覆蓋(-5分);2、施工現場土方對方未采取覆蓋(-5分);2、現場灰塵嚴重為灑水降塵(-5分)。 | 黃牌 |
2 | 華樾里小區 | 袁州區 | 宜春啟潤置業有限公司 | 徐足波 | 江西恩澤建設 | 涂建國 | 江西登高工程項目有限公司 | 李明 | 1、道路未及時清掃的(-5分);2、現場灰塵嚴重未灑水降塵(-5分);3、細顆粒材料未采取覆蓋措施(-3分)。 | 黃牌 |
3 | 宜春市城南風動片區城市棚戶區改造一期(明珠小區北區) | 中心城區 | 宜春市城市建設投資開發有限公司 | 劉紹明 | 豐潤建設集團有限公司 | 李周 | 江西恒信項目管理有限公司 | 楊建華 | 1、、施工現場土方堆放未采取覆蓋、固化或綠化的(-5分);2、垃圾不能及時清運的又未覆蓋的(-5分);3、細顆粒材料未采取覆蓋措施的(-3分)。 | 黃牌 |
4 | 宜春花博園周邊規劃A路和D路項目 | 中心城區 | 宜春交通投資集團有限公司 | 王波 | 易順建工集團有限公司 | 詹杰 | 江西省贛洪工程建設監理有限公司 | 彭盛國 | 1、施工現場裸露場地未采取覆蓋、固化或綠化的(-5分);2、現場灰塵嚴重未灑水降塵(-5分);3、現場灰塵嚴重未灑水降塵(-5分);4、未對易揚塵部位定期保潔、灑水、濕潤的(-2分);5、現場挖土無降塵措施的(-2分)。 | 黃牌 |
5 | 國網江西宜春供電公司生產輔助用房建設項目 | 中心城區 | 國網江西省電力有限公司宜春供電分公司 | 何建林 | 江西益順水利建設工程有限公司 | 周瑋 | 江西杰能電力建設有限公司 | 劉強華 | 1、細顆粒材料未采取覆蓋措施的(-3分);2、道路未及時清掃的(-5分);3、現場灰塵嚴重未灑水降塵(-5分);4、垃圾不能及時清運的又未覆蓋的(-5分)。 | 黃牌 |
6 | 宜春龍井湖院項目 | 宜陽新區 | 江西宜暉置業有限公司 | 李進強 | 中建八局裝飾工程有限公司 | 朱乃耀 | 中宜項目管理有限公司 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | “江蘇公園生活季”2024秋季主會場活動塑造一站式公園生活場景
下一篇:政策新聞 | 華電丹東金山熱電二期1×660MW熱電聯產擴建工程環境影響評價信息公告
推薦專題