下載app免費領取會員
寧德東僑武夷房地產開發有限公司:
你司申請辦理武夷天悅云璟公館3號、6號、7號樓商品房預售許可證的報告收悉。根據《城市房地產管理法》《城市商品房預售管理辦法》《福建省商品房預售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉發省住建廳關于加強精準調控穩定房地產市場的通知》(閩政辦〔2018〕34號)《關于進一步加強中心城區房地產市場精準調控的實施意見》(寧建綜〔2018〕34號)等有關規定,經審查有關材料及現場勘驗,該項目具備預售條件,同意給予預售。現將有關事項通知如下:
一、武夷天悅云璟公館3號樓地上21層,地下1層;6樓地上26層,地下1層;7號樓地上25層,地下1層;均系鋼混結構。批準預售總建筑面積29695.40平方米,其中住宅29695.40平方米,共256套?!渡唐贩款A售許可證》證號為:寧建〔2024〕房預售證第17號。
二、在取得商品房預售許可證之日起,應在10日內一次性將許可預售的全部房源按申報價格公開對外銷售,不得捂盤或拆零分層分單元預售,申報價格實行一套一標,明碼標價。
三、不得在一房一價以外另行收取額外裝修費用,不得將車位捆綁銷售,嚴禁變相加價。
四、裝修房成品須與裝修樣板房一致,并在商品房買賣合同中明示。
五、該項目配備物業管理用房按規劃核定面積執行。
六、該項目預售款監管銀行為:廈門國際銀行股份有限公司寧德分行,銀行賬號為:8022100000010579。
寧德市住房和城鄉建設局
2024年10月23日
(此件主動公開)
“武夷天悅云璟公館”3號樓一房一價表 | |||||||||
填報單位:(公章) | 填報日期:2023年4月 | ||||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 套內裝修單價控高值 | 房屋 用途 | 備注 |
1 | 201 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 13413.00 | 2055273.99 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 13813.00 | 2116565.99 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 13813.00 | 2116565.99 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14213.00 | 2177857.99 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14243.00 | 2182454.89 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14273.00 | 2187051.79 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14303.00 | 2191648.69 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14333.00 | 2196245.59 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14363.00 | 2200842.49 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14393.00 | 2205439.39 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14423.00 | 2210036.29 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14453.00 | 2214633.19 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14453.00 | 2214633.19 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14513.00 | 2223826.99 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14543.00 | 2228423.89 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14573.00 | 2233020.79 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14573.00 | 2233020.79 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14633.00 | 2242214.59 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14663.00 | 2246811.49 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14543.00 | 2228423.89 | 0 | 住宅 | |
21 | 202 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 13213.00 | 1170671.80 | 0 | 住宅 | |
22 | 302 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 13614.00 | 1206200.40 | 0 | 住宅 | |
23 | 402 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 13614.00 | 1206200.40 | 0 | 住宅 | |
24 | 502 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14014.00 | 1241640.40 | 0 | 住宅 | |
25 | 602 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14044.00 | 1244298.40 | 0 | 住宅 | |
26 | 702 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14074.00 | 1246956.40 | 0 | 住宅 | |
27 | 802 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14104.00 | 1249614.40 | 0 | 住宅 | |
28 | 902 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14134.00 | 1252272.40 | 0 | 住宅 | |
29 | 1002 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14164.00 | 1254930.40 | 0 | 住宅 | |
30 | 1102 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14194.00 | 1257588.40 | 0 | 住宅 | |
31 | 1202 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14224.00 | 1260246.40 | 0 | 住宅 | |
32 | 1302 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14254.00 | 1262904.40 | 0 | 住宅 | |
33 | 1402 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14254.00 | 1262904.40 | 0 | 住宅 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 2024年全省政務公開工作推進暨培訓會在臨沂舉辦
下一篇:政策新聞 | 山東省住建廳關于2024年山東省建設科技創新成果競賽獲獎名單的公示
推薦專題