下載app免費領取會員
目 錄
第一部分 百色市住房保障管理中心概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 百色市住房保障管理中心 2025年部門預算表
第三部分 百色市住房保障管理中心 2025年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市住房保障管理中心概況
一、主要職責
(一)負責市本級保障性住房社會公共事務工作,對保障性住房(棚戶區改造)和政策性住房項目進行數據收集、統計匯總、 政策研究工作,分析年度需求和房源儲備,擬定相關供應計劃。
(二)負責宣傳貫徹市本級住房保障有關法律、法規、規范性文件和標準,開展住房保障相關政策宣傳教育。
(三)負責市本級保障性住房及其公建配套設施的維修和管 理,擬定市本級保障性住房使用意見。指導市本級保障性住房小區的物業服務和公共租賃住房管理單位開展經營管理服務工作。
(四)承擔市級住房保障、住房制度改革檔案的管理、利用工作;負責保障性住房信息系統的建設和維護。
(五)負責宣傳貫徹落實國家、自治區和市本級對住房租賃管理的工作要求,組織開展住房租賃的政策研究工作。
(六)負責宣傳貫徹落實國家、自治區和市本級對住房保障相關資金利用的工作要求。
(七)負責宣傳貫徹落實國家、自治區和市本級對房屋安全工作的要求,組織開展房屋住房安全的科學研究工作,提供趨勢分析意見。
(八)參與本市住房保障和住房制度改革的政策研究工作,提供趨勢分析意見。
(九)完成市住房和城鄉建設局交辦的其他工作任務。
(十)職能轉變。將市住房保障管理中心承擔的住房保障、房地產市場監管、物業管理、住房制度改革等行政檢查、行政確認、行政許可相關的行政職責劃歸市住房和城鄉建設局。
二、部門機構設置
百色市住房保障管理中心2025年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個。該單位為百色市住房和城鄉建設局下屬二層單位,屬于參照公務員管理事業單位。
根據《關于印發《百色市住房保障管理中心職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知》(百編〔2020〕18號),百色市住房保障管理中心機關內設機構設置為:綜合科、財務科、項目建設科、資格服務科、房屋管理科、信息管理科、資金利用科、住房租賃服務科、住房安全科、住房政策研究科。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為百色市住房保障管理中心本級預算。
第二部分 百色市住房保障管理中心 2025年部門預算表
預算公開01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 605.73 | 一、一般公共服務支出 | 0.7 |
(一)上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級 | 605.73 | 三、國防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級補助 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專項債券收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 137.28 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 26.1 |
(一)上級補助 | 0.00 | 十、節能環保支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 389.39 |
四、財政專戶管理資金 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
(一)事業收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 |
(二)事業單位經營收入 | 0.00 | 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
(三)上級補助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 52.26 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務發行費用支出 | 0.00 | |
本年收入合計 | 605.73 | 本年支出合計 | 605.73 |
上年結轉結余 | 0.00 | 結轉下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 605.73 | 支出總計 | 605.73 |
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開02表 | |||||||||||||||
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉建設局 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | |||||||||||
303012 | 百色市住房保障管理中心 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | |||||||||||
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開03表 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年支出 | |||||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
小計 | 其中: | |||||||||||
事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉建設局 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | ||||||||
303012 | 百色市住房保障管理中心 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | ||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共產黨事務支出 | 0.7 | 0.7 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 60.15 | 60.15 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 27.5 | 27.5 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 16.98 | 16.98 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 9.12 | 9.12 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 389.39 | 389.39 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 41.26 | 41.26 | |||||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉社區住宅支出 | 11 | 11 |
注:報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開04表 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目分類) | 預算數 |
一、本年收入 | 605.73 | 一、本年支出 | 605.73 |
(一)一般公共預算 | 605.73 | (一)一般公共服務支出 | 0.7 |
1、上級補助 | (二)外交支出 | ||
2、本級 | 605.73 | (三)國防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (五)教育支出 | ||
1、上級補助 | (六)科學技術支出 | ||
2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專項債券收入 | (八)社會保障和就業支出 | 137.28 | |
(三)國有資本經營預算 | (九)衛生健康支出 | 26.1 | |
1、上級補助 | (十)節能環保支出 | ||
2、本級 | (十一)城鄉社區支出 | 389.39 | |
二、上年結轉結余 | (十二)農林水支出 | ||
(一)一般公共預算 | (十三)交通運輸支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (十四)資源勘探工業信息等支出 | ||
(三)國有資本經營預算 | (十五)商業服務業等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 52.26 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)國有資本經營預算支出 | |||
(二十二)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務還本支出 | |||
(二十五)債務付息支出 | |||
(二十六)債務發行費用支出 | |||
二、結轉下年支出 | |||
收入總計 | 605.73 | 支 出 總 計 | 605.73 |
注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算公開05表 | |||||||||
一般公共預算支出情況表 | |||||||||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 合計 | 本年一般公共預算支出 | |||||
基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 605.73 | 594.03 | 526.32 | 67.71 | 11.7 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉建設局 | 605.73 | 594.03 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 惠州市首設城鎮燃氣安全專業委員會構建城鎮燃氣“一件事”全鏈條治理體系
下一篇:政策新聞 | 中共麗水市城市建設項目服務中心黨支部開展4月份主題黨日活動
推薦專題