下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
目 錄
第一部分 百色市城市房屋征收管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 百色市城市房屋征收管理中心 2025年部門預(yù)算表
第三部分 百色市城市房屋征收管理中心 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市城市房屋征收管理中心概況
一、主要職責(zé)
(一)規(guī)范全市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償活動(dòng),維護(hù)公共利益,保障被征收房屋所有權(quán)人的合法權(quán)益; (二)負(fù)責(zé)研究起草房屋征收規(guī)范性文件,擬定房屋征收補(bǔ)償安置方案報(bào)市政府審定等房屋征收管理工作;(三)負(fù)責(zé)組織籌備項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)及項(xiàng)目督促檢查等相關(guān)工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
百色市城市房屋征收管理中心2025年納入編報(bào)預(yù)算范圍的直屬單位共有1個(gè)。為百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二層單位,屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為百色市城市房屋征收管理中心本級(jí)預(yù)算。
第二部分 百色市城市房屋征收管理中心 2025年部門預(yù)算表
預(yù)算公開01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市城市房屋征收管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 148.04 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
(一)上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級(jí) | 148.04 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
(二)本級(jí) | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專項(xiàng)債券收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.1 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 6.95 |
(一)上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
(二)本級(jí) | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 108.57 |
四、財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
(一)事業(yè)收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
(二)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 11.42 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 148.04 | 本年支出合計(jì) | 148.04 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 0.00 |
收入總計(jì) | 148.04 | 支出總計(jì) | 148.04 |
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開02表 | |||||||||||||||
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱:百色市城市房屋征收管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計(jì) | 148.04 | 148.04 | 148.04 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | |||||||||||
303015 | 百色市城市房屋征收管理中心 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | |||||||||||
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開03表 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱:百色市城市房屋征收管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年支出 | |||||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
小計(jì) | 其中: | |||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 148.04 | 146.04 | 2 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 148.04 | 146.04 | 2 | ||||||||
303015 | 百色市城市房屋征收管理中心 | 148.04 | 146.04 | 2 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.49 | 13.49 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.61 | 7.61 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.53 | 4.53 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.43 | 2.43 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 106.57 | 106.57 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2 | 2 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 11.42 | 11.42 |
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開04表 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市城市房屋征收管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 148.04 | 一、本年支出 | 148.04 |
(一)一般公共預(yù)算 | 148.04 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
1、上級(jí)補(bǔ)助 | (二)外交支出 | ||
2、本級(jí) | 148.04 | (三)國(guó)防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (五)教育支出 | ||
1、上級(jí)補(bǔ)助 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
2、本級(jí) | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專項(xiàng)債券收入 | (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.1 | |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | (九)衛(wèi)生健康支出 | 6.95 | |
1、上級(jí)補(bǔ)助 | (十)節(jié)能環(huán)保支出 | ||
2、本級(jí) | (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 108.57 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | (十二)農(nóng)林水支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算 | (十三)交通運(yùn)輸支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 11.42 | ||
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
(二十二)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||
(二十五)債務(wù)付息支出 | |||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
收入總計(jì) | 148.04 | 支 出 總 計(jì) | 148.04 |
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開05表 | |||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||||||
單位名稱:百色市城市房屋征收管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 合計(jì) | 本年一般公共預(yù)算支出 | |||||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計(jì) | 148.04 | 146.04 | 126.01 | 20.03 | 2 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 148.04 | 146.04 | 126.01 | 20.03 | 2 | |||
303015 | 百色市城市房屋征收管理中心 | 148.04 | 146.04 | 126.01 | 20.03 | 2 | |||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | |||
208 | 05 | 06 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | |||
210 | 11 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 山東省住建廳關(guān)于對(duì)2025年度第五批工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)審查意見(jiàn)的公示
推薦專題