下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步做好湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺工程數(shù)據(jù)信息管理的的通知》(湘建建函〔2025〕10號)有關(guān)要求,現(xiàn)將巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置檢維修項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄,并等級提升至B,予以公示(詳見附件)。公示期為2025年6月23日至2025年6月28日。在公示期內(nèi),任何單位和個人均可就項(xiàng)目數(shù)據(jù)治理情況實(shí)事求是地向我局反映。其中,以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0730-8882137
附件:項(xiàng)目業(yè)績信息審核表
岳陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年6月23日
附件:
建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺項(xiàng)目業(yè)績信息表
項(xiàng)目名稱:巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置檢維修項(xiàng)目 審核部門(公章):
工程編號: 審核人(簽字):
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 中石化 湖南石油化工有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430603MA4R4PT70H | |||||
具體地點(diǎn) | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路1082號 | ||||||||
投資類型 | 檢維修項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類別 | 石油化工工程 | ||||||
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | / | ||||||||
立項(xiàng)文號 | / | ||||||||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | / | ||||||||
立項(xiàng)批復(fù)時間 | / | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級別 | / | ||||||
總面積 (平方米) | / | 總投資 (萬元) | / | ||||||
建設(shè)性質(zhì) | 其他 | 工程用途 | 其他 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 單項(xiàng)合同額3500萬元以上的石油化工主體裝置(含附設(shè)施)檢維修工程 | ||||||||
計(jì)劃開工 | 2020.07.29 | 計(jì)劃竣工 | 2020.10.22 | ||||||
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書 編號 | 無編號 | 中標(biāo)時間 | 2020.07.13 | |||||
中標(biāo)金額 (萬元) | 3687.25 | 面積(平方米) | / | ||||||
發(fā)包單位名稱 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 中標(biāo)單位名稱 | 巴陵石化大成檢修安 裝有限責(zé)任公司 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 邀請招標(biāo)無招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合體承包單位名稱 | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃友來 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘1432006200803705 | ||||||
工程概況 | 巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置檢維修項(xiàng)目,主要內(nèi)容涉及:(1)己內(nèi)酰胺部苯加氫裝置、環(huán)己烷氧化裝置、氨肟化裝置、己內(nèi)酰胺裝置、硫銨裝置、聚合裝置、硫酸裝置、原料裝置、公用工程等生產(chǎn)裝置的動靜電儀設(shè)備等檢維修。(2)膜過濾器整體更換,解體更換。(3)儀表閥門DN100及以上拆裝。(4)配合儀表技術(shù)用工。(5)防腐保溫項(xiàng)目。(6)設(shè)備更新安裝項(xiàng)目。(7)現(xiàn)場整治。(8)己內(nèi)酰胺部各相關(guān)裝置壓力容器、壓力管道、常壓儲罐定期檢驗(yàn)輔助工程保溫拆除、焊縫打磨、防腐保溫恢復(fù)及腳手架搭設(shè)等工作內(nèi)容。(9)相關(guān)裝置的檢修技術(shù)改造等。 | ||||||||
中標(biāo)范圍 | 己內(nèi)酰胺部苯加氫裝置、環(huán)己烷氧化裝置、氨肟化裝置、己內(nèi)酰胺裝置、硫銨裝置、聚合裝置、硫酸裝置、原料裝置、公用工程等生產(chǎn)裝置的動靜電儀設(shè)備等檢維修。 | ||||||||
監(jiān)理單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | 無編號 | 中標(biāo)單位 | 岳陽巴陵石化工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | ||||||
開標(biāo)時間 | 2020.07.13 | 中標(biāo)記錄登記時間 | 2020.07.13 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李雁 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊類型及等級 | 監(jiān)理工程師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 證書編號 | 00222244 | ||||||
開工日期 | 2020.07.27 | 竣工日期 | 2020.10.23 | ||||||
中標(biāo)金額 | / | 總工期 | 88天 | ||||||
工程概況 | 巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置的檢維修 | ||||||||
中標(biāo)范圍 | 主要涉及己內(nèi)酰胺部苯加氫裝置、環(huán)己烷氧化裝置、氨肟化裝置、己內(nèi)酰胺裝置、硫銨裝置、聚合裝置、硫酸裝置、原料裝置、公用工程等生產(chǎn)裝置的動靜電儀設(shè)備等檢維修項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。 | ||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | / | 審查完成日期 | / | |||||
設(shè)計(jì)單位名稱 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)單位企業(yè)信用代碼 | 914306001837693990 | ||||||
勘察單位名稱 | / | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | / | ||||||
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | / | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | / | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 石油化工主體裝置(含附設(shè)施)檢維修工程 | ||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置檢維修項(xiàng)目合同 | |||||||
合同類別 | 建設(shè)工程合同 | 承包單位 | 巴陵石化大成檢修安 裝有限責(zé)任公司 | ||||||
合同編號 | 36450070-20-FW1703-0036 | 合同金額 (萬元) | 3687.25 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃友來 | 身份證號碼 | 43040419******103X | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 單項(xiàng)合同額3500萬元以上的石油化工主體裝置(含附設(shè)施)檢維修工程 | ||||||||
合同承包內(nèi)容 | 巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置檢維修項(xiàng)目,主要內(nèi)容涉及:(1)己內(nèi)酰胺部苯加氫裝置、環(huán)己烷氧化裝置、氨肟化裝置、己內(nèi)酰胺裝置、硫銨裝置、聚合裝置、硫酸裝置、原料裝置、公用工程等生產(chǎn)裝置的動靜電儀設(shè)備等檢維修。(2)膜過濾器整體更換,解體更換。(3)儀表閥門DN100及以上拆裝。(4)配合儀表技術(shù)用工。(5)防腐保溫項(xiàng)目。(6)設(shè)備更新安裝項(xiàng)目。(7)現(xiàn)場整治。(8)己內(nèi)酰胺部各相關(guān)裝置壓力容器、壓力管道、常壓儲罐定期檢驗(yàn)輔助工程保溫拆除、焊縫打磨、防腐保溫恢復(fù)及腳手架搭設(shè)等工作內(nèi)容。(9)相關(guān)裝置的檢修技術(shù)改造等。 | ||||||||
合同簽訂日期 | 2020.07.17 | 記錄登記時間 | / | ||||||
計(jì)劃開工日期 | 2020.07.29 | 計(jì)劃竣工日期 | 2020.10.22 | ||||||
合同工期 | 85天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||||||
監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | / | 合同名稱 | / | |||||
承包單位 | 岳陽巴陵石化工程建 設(shè)監(jiān)理有限公司 | 簽訂日期 | / | ||||||
合同金額 | / | 合同記錄登記時間 | / | ||||||
計(jì)劃開工日期 | 2020.07.29 | 計(jì)劃竣工日期 | 2020.10.22 | ||||||
合同工期 | 85天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 石油化工主體裝置(含附設(shè)施)檢維修工程 | ||||||||
合同承包內(nèi)容 | 主要涉及己內(nèi)酰胺部苯加氫裝置、環(huán)己烷氧化裝置、氨肟化裝置、己內(nèi)酰胺裝置、硫銨裝置、聚合裝置、硫酸裝置、原料裝置、公用工程等生產(chǎn)裝置的動靜電儀設(shè)備等檢維修項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。 | ||||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 巴陵石化己內(nèi)酰胺部生產(chǎn)裝置檢維修項(xiàng)目 | 施工許可證編號 | / | |||||
施工企業(yè) | 巴陵石化大成檢修安 裝有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 岳陽巴陵石化工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||
設(shè)計(jì)企業(yè) | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊平輝 | ||||||
勘察企業(yè) | / | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | ||||||
合同金額 (萬元) | 3687.25 | 面積(平方米) | / | ||||||
發(fā)證日期 | / | 合同工期 | 85天 | ||||||
合同開工日期 | 2020.07.29 | 合同竣工日期 | 2020.10.22 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 石油化工主體裝置(含附設(shè)施)檢維修工程 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃友來 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | 43040419******103X | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘1432006200803705 | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉光清 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號碼 | 43062619******1913 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號 | A08101000000001259 | ||||||||
總監(jiān)理工程師 | 李雁 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | / | ||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 00222244 | ||||||||
單項(xiàng)工程1 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程2 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程3 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程4 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程5 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程6 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程7 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||
單項(xiàng)工程8 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 三亞市住建局關(guān)于印發(fā)《三亞市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理暫行辦法》的通知
下一篇:[db:標(biāo)題]
推薦專題