下載app免費領取會員
為貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署,依據《住房和城鄉建設部〈關于做好住房發展規劃和年度計劃編制工作的通知〉(建房函〔2024〕20號)》《城市住房發展規劃和年度計劃編制導則(試行)》等相關文件要求和《南昌市住房發展規劃(2021-2025年)》,統籌協調2025年度住房發展任務安排,特編制本計劃。
一、發展目標
(一)商品住房發展目標
全市計劃批準上市新建商品住房330.00萬平方米、2.8萬套,其中中心城區230.00萬平方米、2.0萬套。
全市計劃供應新建商品住宅用地195.09公頃(2926畝),其中中心城區149.0公頃(2235畝)。
(二)保障性住房發展目標
穩妥有序推進2個項目、1100套配售型保障性住房的建設;全市保障性租賃住房開工(籌集)目標任務為6830套(間)。另外對符合條件的住房困難家庭,按規定發放住房租賃補貼,繼續實現依申請應保盡保,全市2025年計劃發放補貼戶數20200戶。
二、重點發展任務
(一)防范化解房地產涉穩風險。一是持續加大逾期交付樓盤攻堅力度,緊盯保交樓(房)后續問題處置,積極協調解決“辦證難”問題。二是完善房地產融資制度,推動“白名單”擴圍增效,確保符合條件的住房開發項目“應進盡進”。三是全力抓好風險源頭防范,進一步嚴格預售資金監管。
(二)推動房地產市場止跌回穩。一是激發市場需求,增加空間更大、品質更高、配套更好的“好房子”供應,大力推行“房票”安置方式,開展“以舊換新”活動,積極推進處置存量商品房。二是優化購房政策,支持新引進人才購房,鼓勵推行分類購房補貼政策,對生育家庭實施差異化購房優惠,落實交易稅費優惠政策,優化個人住房套數認定標準。三是有效發揮住房公積金支持作用,提高公積金貸款最高額度,加大個人住房公積金貸款政策支持力度。
(三)探索房地產發展新模式。一是加快建立“人房地錢”要素聯動機制,加強住房與土地、金融資源聯動,根據住房需求科學安排土地供應、配置金融資源,實現以人定房、以房定地、以房定錢。二是推動“好房子”建設,順應人民群眾的高品質居住需要,引導房地產企業提高住房建設標準、加強智能科技應用、提升物業服務水平,推動建設安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”。三是轉變商品房開發融資、銷售方式,審慎穩妥、有力有序推動現房銷售。
(四)不斷完善住房保障體系。一是持續拓寬公共租賃住房“實物配租”和“貨幣補貼”覆蓋面,加強公租房年審和動態審核,確保住房資源合理分配。二是將更多符合條件的房源按政策逐步納入保障性租賃住房使用管理,把握節奏、有序推進配售型保障性住房建設。
(五)有序推進存量住房與住區更新改造。一是扎實開展127個城鎮老舊小區改造工作,到2025年底全面完成“十四五”時期城鎮老舊小區改造任務。二是完成城鎮C、D級危房改造,扎實推進自建房安全隱患排查整治和城鎮C、D級危房排危整治工作,確保自建房、城鎮C、D級危房于2025年6月底前基本銷號,動態清零。三是加力實施城中村改造,加快出臺城中村改造專項規劃、“三類”工作導則等政策制度文件,推進32個城中村改造。四是持續加大既有住宅加裝電梯推進力度,完成新增既有住宅加裝電梯75臺。五是探索建立房屋安全管理三項制度,總結西湖區“綜合保險+動態監測”試點經驗,穩步推進房屋安全管理三項制度試點。
(六)提升物業管理服務。一是貫徹落實《南昌市住房城鄉建設系統“整治物業服務履約不到位、侵占業主公共收益等問題”具體實事實施方案》,促進全市物業服務履約履職提質增效。二是推廣應用我市物業管理中好的經驗做法,推動建成一批服務優良、管理規范、環境宜居、特點鮮明、群眾滿意的“美好家園”小區,以點帶面發揮示范帶動作用。三是堅持問題導向,突出解決物業領域內重大問題和群眾急難愁盼問題。四是標本兼治推進物業全面提升,強化部門協作,充分推進物業服務與社區建設協調發展,增強小區居民的獲得感、幸福感、安全感。
附表:
表1 南昌市2025年度商品住宅用地出讓計劃
縣區(開發區、管理局) | 商品住宅用地 | |
(畝) | (公頃) | |
東湖區 | 121 | 8.07 |
西湖區 | 342 | 22.80 |
青山湖區 | 377 | 25.13 |
青云譜區 | 233 | 15.53 |
經開區 | 214 | 14.27 |
高新區 | 397 | 26.47 |
紅谷灘區 | 400 | 26.67 |
新建區 | 101 | 6.73 |
灣里管理局 | 50 | 3.33 |
小計 | 2235 | 149.00 |
南昌縣 | 350 | 23.34 |
進賢縣 | 236 | 15.75 |
安義縣 | 105 | 7.00 |
小計 | 691 | 46.09 |
總計 | 2926 | 195.09 |
表2 南昌市 2025年保障性租賃住房目標任務
單位:套(間)
縣區(開發區、管理局) | 新開工(籌集) |
東湖區 | 0 |
西湖區 | 25 |
青山湖區 | 365 |
青云譜區 | 0 |
經開區 | 855 |
高新區 | 0 |
紅谷灘區 | 245 |
新建區 | 260 |
灣里管理局 | 0 |
小計 | 1750 |
南昌縣 | 1500 |
進賢縣 | 580 |
安義縣 | 3000 |
小計 | 5080 |
總計 | 6830 |
表3 南昌市2025年度新建商品住房重點項目擬上市計劃
序號 | 區域 | 企業名稱 | 項目名稱 | 棟名稱 | 上市時間 | 建筑面積(㎡) |
1 | 東湖區 | 南昌市政洪泰置業有限公司 | 錦繡文瀾小區 | 3#、5# | 2025年5月 | 16402.57 |
2 | 東湖區 | 南昌市政洪泰置業有限公司 | 錦繡文瀾小區 | 1#、2# | 2025年8月 | 18138.17 |
3 | 東湖區 | 南昌軌道瑞拓置業有限公司 | 地鐵永和瑞府 | 3#、5# | 2025年10月 | 13900.33 |
4 | 東湖區 | 江西洪電置業有限公司 | 七里濱江二期 | 10#、16# | 2025年10月 | 32985.38 |
5 | 東湖區 | 南昌市政洪泰置業有限公司 | 錦繡文瀾小區 | 6#、7# | 2025年10月 | 16689.08 |
6 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 22#、25# | 2025年1月 | 1745.27 |
7 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 26#、30# | 2025年4月 | 1580.32 |
8 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 27#、31# | 2025年6月 | 1791.63 |
9 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 28#、29#、32#、33# | 2025年8月 | 2914.77 |
10 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 35#、36#、37# | 2025年9月 | 2488.17 |
11 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 39#、50#、51# | 2025年10月 | 2261.94 |
12 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 53#、55# | 2025年11月 | 2112.86 |
13 | 西湖區 | 華僑城(南昌)實業發展有限公司 | 文昌小區 | 38#、52#、56#、57# | 2025年12月 | 2256.54 |
14 | 西湖區 | 南昌海合置業有限公司 | 朝陽錦里小區 | 5# | 2025年1月 | 9350.68 |
15 | 西湖區 | 南昌海合置業有限公司 | 朝陽錦里小區 | 3# | 2025年6月 | 7337.76 |
16 | 青山湖區 | 南昌青晟置業有限公司 | 湖光翠宸小區 | 3#、6#、8# | 2025年9月 | 27598 |
17 | 青山湖區 | 南昌瓏璟置業有限責任公司 | 璟宸云府(二期) | 1#、2#、3#、5# | 2025年10月 | 35081.4 |
18 | 青山湖區 | 江西豪馳壹品地產開發有限公司 | 豪馳壹品住宅小區 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、-8#商業、-9#商業 | 2025年12月 | 48256.97 |
19 | 青云譜區 | 南昌市青云旭旺置業有限公司 | 青云宸居 | 3# 17# | 待定 | 4573.34 |
20 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦云小區 | 7# | 2025年2月 | 7355.2 |
21 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦云小區 | 8# | 2025年9月 | 5355.68 |
22 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦和小區 | 貳-2#、叁-3#、貳-5#、叁-18# | 2025年1月 | 9335.12 |
23 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦和小區 | 叁-13# | 2025年4月 | 752.47 |
24 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦和小區 | 叁-1# | 2025年7月 | 751.52 |
25 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦和小區 | 壹-2#、叁-5#、壹-8# | 2025年8月 | 3124.11 |
26 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦和小區 | 叁-17# | 2025年11月 | 752.47 |
27 | 青云譜區 | 江西云辰房地產開發有限公司 | 錦和小區 | 壹-3# | 2025年12月 | 1014.42 |
28 | 青云譜區 | 江西江鈴房地產股份有限公司 | 云頌花園 | 6#、7#、8# | 2025年3月 | 13152.41 |
29 | 青云譜區 | 江西江鈴房地產股份有限公司 | 云頌花園 | 1#、2#、3#、5# | 2025年4月 | 23088.73 |
30 | 經開區 | 江西瑞金發置業有限公司 | 金曉詠荷小區 | 15#、16#、21# | 2025年1月 | 14985.67 |
31 | 經開區 | 江西贛江新區綠地申贛置業有限公司 | 杏茂商業中心 | 1-9#、2-8# | 2025年1月 | 10308.87 |
32 | 經開區 | 南昌厚安建設開發有限公司 | 鳳鳴雅院 | B15# | 2025年1月 | 1383.4 |
33 | 經開區 | 江西杭頌置業有限公司 | 菁華軒 | 22# | 2025年1月 | 462.57 |
34 | 經開區 | 南昌旭濤置業有限公司 | 文棠小區 | D6#、D7# | 2025年2月 | 10427.2 |
35 | 經開區 | 南昌興彰置業有限公司 | 旭輝江來中心 | B16# | 2025年2月 | 8521.12 |
36 | 經開區 | 江西杭頌置業有限公司 | 菁華軒 | 13# | 2025年3月 | 2205.88 |
37 | 經開區 | 南昌旭浩置業有限公司 | 文櫻小區 | E10# | 2025年3月 | 5885.43 |
38 | 經開區 | 南昌厚安建設開發有限公司 | 鳳鳴雅院 | B11# | 2025年3月 | 1383.4 |
39 | 經開區 | 江西泛川房地產開發有限公司 | 尚璟嘉苑 | 4#、5#、3# | 2025年3月 | 37255.05 |
40 | 經開區 | 江西杭頌置業有限公司 | 菁華軒 | 10#、18#、19# | 2025年4月 | 6665.28 |
41 | 經開區 | 江西金開正冠房地產經營有限責任公司 | 云瑤府 | 2#、3#、7# | 2025年4月 | 40456.5 |
42 | 經開區 | 江西杭頌置業有限公司 | 菁華軒 | 20# | 2025年8月 | 5550.48 |
43 | 經開區 | 江西金開正誠置業有限責任公司 | 云水府 | 11# | 2025年9月 | 4724.2 |
44 | 經開區 | 南昌旭濤置業有限公司 | 文棠小區 | 5# | 2025年10月 | 9571 |
45 | 經開區 | 江西金開正泓房地產開發有限公司 | 69畝 | Y1#、Y2#、Y3#、Y12# | 2025年9月 | 106856.94 |
46 | 經開區 | 江西金開正泓房地產開發有限公司 | 69畝 | Y5#、Y8#、Y13# | 2025年11月 | |
47 | 高新區 | 南昌聚帆房地產開發有限公司 | 湖城曉園 | 6# | 2025年5月 | 10427.04 |
48 | 高新區 | 南昌方大太陽城房地產開發有限公司 | 方大太陽城 | 5#、6#、8#、9# | 2025年1月 | 24334.13 |
49 | 高新區 | 南昌方大太陽城房地產開發有限公司 | 方大太陽城 | 7# | 2025年4月 | 11021.16 |
50 | 高新區 | 南昌潤新房地產有限公司 | 萬象潤府小區 | 6# | 2025年4月 | 5104.26 |
51 | 高新區 | 南昌潤新房地產有限公司 | 萬象潤府小區 | 1# | 2025年7月 | 5981.34 |
52 | 高新區 | 南昌恒成置業有限公司 | 鄰湖未來小區 | 3#、7#、13# | 2025年7月、9月 | 19117 |
53 | 高新區 | 江西兆旭房地產開發有限公司 | 朗云住宅小區 | E06地塊3#\5# | 2025年5月 | 14233.14 |
54 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 躋身全省綠色低碳城市試點, 打造城市建設綠色轉型新標桿
下一篇:[db:標題]
推薦專題